In order to offer you the best possible experience, we suggest that you accept the deposit and reading of cookies and the use of technology necessary for their proper functioning:

Ici vous trouverez les tables dimensionnelles mentionnées dans les fiches H précédentes.
Laminoir à tôles Gijón
Offre dimensionnelle de tôles quarto : Table A
Longueur maximale réalisable (m)
| Largeur (mm) | ||||||||||||||||||||
| Epaisseur (mm) | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
| 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 |
| 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 29 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 35 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 40 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 45 | 15 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 50 | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 55 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 60 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 65 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 70 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 75 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 80 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 85 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 90 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 95 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 100 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 105 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 110 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 115 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 120 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 125 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 130 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 135 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 140 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 145 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 150 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Poids maximal : 9,7 T/tôle
Offre dimensionnelle de tôles quarto : Table B (pour des qualités spécifiques uniquement, après accord préalable de l'usine)
Longueur maximale réalisable (m)
| Largeur (mm) | |||||||||||||
| Epaisseur (mm) | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
| 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 29 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 35 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| 40 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 45 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 50 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 55 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 60 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 65 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 70 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 75 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 80 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Poids maximal : 10 - 15 T/tôle
Offre dimensionnelle de tôles quarto : Table C
Longueur maximale réalisable (m)
| Largeur (mm) | |||||||||||||||||||
| Epaisseur (mm) | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
| 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
| 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Poids maximal : 9,7 T/tôle
Des questions ?
Posez-les via notre formulaire de contact sur
https://industry.arcelormittal.com/getintouch
Toutes les informations figurant dans le catalogue d'ArcelorMittal Flat Europe S.A. ne sont données qu'à titre indicatif. ArcelorMittal Flat Europe S.A. se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis sa gamme de produits.


Télécharger