Estos aceros pueden ser utilizados en cualquiera de las aplicaciones de la construcción naval, como, por ejemplo, en el casco o en el interior de los barcos.
Por lo general, estos aceros se suministran bajo la supervisión de Sociedades Clasificadoras aplicándose las normas correspondientes en cada caso. Las chapas pueden suministrarse en estado bruto de laminación, granallado o granallado y prepintado.
Dependiendo de la zona del barco en la que se vaya a utilizar el acero, se pueden solicitar diferentes valores de tenacidad a diversas temperaturas y/o propiedades mecánicas en todo el espesor de la chapa. Además, la soldabilidad es a menudo un requisito imprescindible.
Estos aceros pueden ser utilizados en cualquiera de las aplicaciones de la construcción naval, como, por ejemplo, en el casco o en el interior de los barcos.
Consulte con su agente los espesores máximos aceptados en las especificaciones para construcción naval.
Previo acuerdo se puede solicitar:
American Bureau of Shipping AB | Bureau Veritas BV | Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | RINA | Lloyd | NKK | Antiguas marcas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naval A | AB/A | BV-A | VL-A | Grade A | LR-A | KA | |
Naval B | AB/B | BV-B | VL-B | Grade B | LR-B | KB | |
Naval D | AB/D | BV-D | VL-D | Grade D | LR-D | KD | |
Naval E | AB/E | BV-E | VL-E | Grade E | LR-E | KE | |
AH-27 AM FCE | - | - | - | - | LR-AH27S | - | |
DH-27 AM FCE | - | - | - | - | LR-DH27S | - | |
EH-27 AM FCE | - | - | - | - | LR-EH27S | - | |
AH-32 AM FCE | AB/AH32 | BV-AH32 | VL-A32 | AH32 | LR-AH32 | KA32 | |
DH-32 AM FCE | AB/DH32 | BV-DH32 | VL-D32 | DH32 | LR-DH32 | KD32 | |
EH-32 AM FCE | AB/EH32 | BV-EH32 | VL-E32 | EH32 | LR-EH32 | KE32 | |
FH-32 AM FCE | AB/FH32 | BV-FH32 | VL-F32 | - | LR-FH32 | - | |
AH-36 AM FCE | AB/AH36 | BV-AH36 | VL-A36 | AH36 | LR-AH36 | KA36 | |
DH-36 AM FCE | AB/DH36 | BV-DH36 | VL-D36 | DH36 | LR-DH36 | KD36 | |
EH-36 AM FCE | AB/EH36 | BV-EH36 | VL-E36 | EH36 | LR-EH36 | KE36 | |
FH-36 AM FCE | AB/FH36 | BV-FH36 | VL-F36 | - | LR-FH36 | - | |
AH-40 AM FCE | AB/AH40 | BV-AH40 | VL-A40 | - | LR-AH40 | - | |
DH-40 AM FCE | AB/DH40 | BV-DH40 | VL-D40 | - | LR-DH40 | - | |
EH-40 AM FCE | AB/EH40 | BV-EH40 | VL-E40 | - | LR-EH40 | - | |
FH-40 AM FCE | AB/FH40 | BV-FH40 | VL-F40 | - | LR-FH40 | - |
Naval A | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/A |
Bureau Veritas BV | BV-A |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-A |
RINA | Grade A |
Lloyd | LR-A |
NKK | KA |
Naval B | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/B |
Bureau Veritas BV | BV-B |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-B |
RINA | Grade B |
Lloyd | LR-B |
NKK | KB |
Naval D | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/D |
Bureau Veritas BV | BV-D |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-D |
RINA | Grade D |
Lloyd | LR-D |
NKK | KD |
Naval E | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/E |
Bureau Veritas BV | BV-E |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-E |
RINA | Grade E |
Lloyd | LR-E |
NKK | KE |
AH-27 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | - |
Bureau Veritas BV | - |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | - |
RINA | - |
Lloyd | LR-AH27S |
NKK | - |
DH-27 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | - |
Bureau Veritas BV | - |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | - |
RINA | - |
Lloyd | LR-DH27S |
NKK | - |
EH-27 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | - |
Bureau Veritas BV | - |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | - |
RINA | - |
Lloyd | LR-EH27S |
NKK | - |
AH-32 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/AH32 |
Bureau Veritas BV | BV-AH32 |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-A32 |
RINA | AH32 |
Lloyd | LR-AH32 |
NKK | KA32 |
DH-32 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/DH32 |
Bureau Veritas BV | BV-DH32 |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-D32 |
RINA | DH32 |
Lloyd | LR-DH32 |
NKK | KD32 |
EH-32 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/EH32 |
Bureau Veritas BV | BV-EH32 |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-E32 |
RINA | EH32 |
Lloyd | LR-EH32 |
NKK | KE32 |
FH-32 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/FH32 |
Bureau Veritas BV | BV-FH32 |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-F32 |
RINA | - |
Lloyd | LR-FH32 |
NKK | - |
AH-36 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/AH36 |
Bureau Veritas BV | BV-AH36 |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-A36 |
RINA | AH36 |
Lloyd | LR-AH36 |
NKK | KA36 |
DH-36 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/DH36 |
Bureau Veritas BV | BV-DH36 |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-D36 |
RINA | DH36 |
Lloyd | LR-DH36 |
NKK | KD36 |
EH-36 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/EH36 |
Bureau Veritas BV | BV-EH36 |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-E36 |
RINA | EH36 |
Lloyd | LR-EH36 |
NKK | KE36 |
FH-36 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/FH36 |
Bureau Veritas BV | BV-FH36 |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-F36 |
RINA | - |
Lloyd | LR-FH36 |
NKK | - |
AH-40 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/AH40 |
Bureau Veritas BV | BV-AH40 |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-A40 |
RINA | - |
Lloyd | LR-AH40 |
NKK | - |
DH-40 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/DH40 |
Bureau Veritas BV | BV-DH40 |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-D40 |
RINA | - |
Lloyd | LR-DH40 |
NKK | - |
EH-40 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/EH40 |
Bureau Veritas BV | BV-EH40 |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-E40 |
RINA | - |
Lloyd | LR-EH40 |
NKK | - |
FH-40 AM FCE | |
---|---|
American Bureau of Shipping AB | AB/FH40 |
Bureau Veritas BV | BV-FH40 |
Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd DNV-GL | VL-F40 |
RINA | - |
Lloyd | LR-FH40 |
NKK | - |
En la Tabla B se indican los espesores máximos disponibles según los certificados expedidos por las sociedades de clasificación.
Véase la Tabla A de la ficha H99 donde figuran todas las dimensiones disponibles.
Tabla B
ABS | BV | DNV-GL | LR | NKK | RINA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Naval A | 80 | 80 | 100 | 80 | 50 | 60 |
Naval B | 80 | 80 | 100 | 80 | 50 | 60 |
Naval D | 80 | 80 | 100 | 80 | 50 | 60 |
Naval E | 80 | 80 | 100 | 80 | 50 | 60 |
AH-27 AM FCE | 80 | 80 | ||||
DH-27 AM FCE | 80 | 80 | ||||
EH-27 AM FCE | 80 | 80 | ||||
AH-32 AM FCE | 80 | 80 | 100 | 80 | 50 | 60 |
DH-32 AM FCE | 80 | 80 | 100 | 80 | 50 | 60 |
EH-32 AM FCE | 80 | 80 | 100 | 80 | 50 | 60 |
FH-32 AM FCE | 25 | 25 | 80 | 25 | ||
AH-36 AM FCE | 80 | 80 | 100 | 80 | 50 | 60 |
DH-36 AM FCE | 80 | 80 | 100 | 80 | 50 | 60 |
EH-36 AM FCE | 80 | 80 | 100 | 80 | 50 | 60 |
FH-36 AM FCE | 25 | 25 | 80 | 25 | ||
AH-40 AM FCE | 25 | 50 | 50 | 50 | ||
DH-40 AM FCE | 25 | 50 | 50 | 50 | ||
EH-40 AM FCE | 25 | 50 | 50 | 50 | ||
FH-40 AM FCE | 25 | 25 | 25 | 25 |
Sentido | Espesor (mm) | Re (MPa) | Rm (MPa) | A 5,65√So (%) | KV 0°C (J) | KV -20°C (J) | KV -40°C (J) | KV -60°C (J) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naval A | T | 5 - 100 | ≥ 235 | 400 - 520 | ≥ 22 | - | - | - | - |
Naval B | L | 5 - 50 | - | - | - | ≥ 27 | - | - | - |
50 - 70 | ≥ 34 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 41 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 235 | 400 - 520 | ≥ 22 | ≥ 20 | - | - | - | |
50 - 70 | ≥ 24 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 27 | ||||||||
Naval D | L | 5 - 50 | - | - | - | - | ≥ 27 | - | - |
50 - 70 | ≥ 34 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 41 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 235 | 400 - 520 | ≥ 22 | - | ≥ 20 | - | - | |
50 - 70 | ≥ 24 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 27 | ||||||||
Naval E | L | 5 - 50 | - | - | - | - | - | ≥ 27 | - |
50 - 70 | ≥ 34 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 41 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 235 | 400 - 520 | ≥ 22 | - | - | ≥ 20 | - | |
50 - 70 | ≥ 24 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 27 | ||||||||
AH-27 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | ≥ 27 | - | - | - |
50 - 70 | ≥ 34 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 41 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 265 | 400 - 530 | ≥ 22 | ≥ 20 | - | - | - | |
50 - 70 | ≥ 24 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 27 | ||||||||
DH-27 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | - | ≥ 27 | - | - |
50 - 70 | ≥ 34 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 41 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 265 | 400 - 530 | ≥ 22 | - | ≥ 20 | - | - | |
50 - 70 | ≥ 24 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 27 | ||||||||
EH-27 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | - | - | ≥ 27 | - |
50 - 70 | ≥ 34 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 41 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 265 | 400 - 530 | ≥ 22 | - | - | ≥ 20 | - | |
50 - 70 | ≥ 24 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 27 | ||||||||
AH-32 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | ≥ 31 | - | - | - |
50 - 70 | ≥ 38 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 46 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 315 | 440 - 570 | ≥ 22 | ≥ 22 | - | - | - | |
50 - 70 | ≥ 26 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 31 | ||||||||
DH-32 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | - | ≥ 31 | - | - |
50 - 70 | ≥ 38 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 46 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 315 | 440 - 570 | ≥ 22 | - | ≥ 22 | - | - | |
50 - 70 | ≥ 26 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 31 | ||||||||
EH-32 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | - | - | ≥ 31 | - |
50 - 70 | ≥ 38 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 46 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 315 | 440 - 570 | ≥ 22 | - | - | ≥ 22 | - | |
50 - 70 | ≥ 26 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 31 | ||||||||
FH-32 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | - | - | - | ≥ 31 |
50 - 70 | ≥ 38 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 46 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 315 | 440 - 570 | ≥ 22 | - | - | - | ≥ 22 | |
50 - 70 | ≥ 26 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 31 | ||||||||
AH-36 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | ≥ 34 | - | - | - |
50 - 70 | ≥ 41 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 50 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 355 | 490 - 630 | ≥ 21 | ≥ 24 | - | - | - | |
50 - 70 | ≥ 27 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 34 | ||||||||
DH-36 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | - | ≥ 34 | - | - |
50 - 70 | ≥ 41 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 50 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 355 | 490 - 630 | ≥ 21 | - | ≥ 24 | - | - | |
50 - 70 | ≥ 27 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 34 | ||||||||
EH-36 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | - | - | ≥ 34 | - |
50 - 70 | ≥ 41 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 50 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 355 | 490 - 630 | ≥ 21 | - | - | ≥ 24 | - | |
50 - 70 | ≥ 27 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 34 | ||||||||
FH-36 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | - | - | - | ≥ 34 |
50 - 70 | ≥ 41 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 50 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 355 | 490 - 630 | ≥ 21 | - | - | - | ≥ 24 | |
50 - 70 | ≥ 27 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 34 | ||||||||
AH-40 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | ≥ 39 | - | - | - |
50 - 70 | ≥ 46 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 55 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 390 | 510 - 650 | ≥ 20 | ≥ 26 | - | - | - | |
50 - 70 | ≥ 31 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 37 | ||||||||
DH-40 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | - | ≥ 39 | - | - |
50 - 70 | ≥ 46 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 55 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 390 | 510 - 650 | ≥ 20 | - | ≥ 26 | - | - | |
50 - 70 | ≥ 31 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 37 | ||||||||
EH-40 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | - | - | ≥ 39 | - |
50 - 70 | ≥ 46 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 55 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 390 | 510 - 650 | ≥ 20 | - | - | ≥ 26 | - | |
50 - 70 | ≥ 31 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 37 | ||||||||
FH-40 AM FCE | L | 5 - 50 | - | - | - | - | - | - | ≥ 39 |
50 - 70 | ≥ 46 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 55 | ||||||||
T | 5 - 50 | ≥ 390 | 510 - 650 | ≥ 20 | - | - | - | ≥ 26 | |
50 - 70 | ≥ 31 | ||||||||
70 - 100 | ≥ 37 |
Las probetas para los ensayos de flexión por choque Charpy con entalla en V deben obtenerse en sentido longitudinal. Normalmente no resulta necesario extraer probetas en sentido transversal. En el caso de las chapas y de las pletinas y llantas anchas, los resultados de los ensayos en sentido transversal deben estar garantizados por el suministrador.
Sentido | Espesor (mm) | Naval A | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 235 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 400 - 520 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 22 |
Sentido | Espesor (mm) | Naval B | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 235 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 400 - 520 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 22 |
KV 0°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 27 |
50 - 70 | ≥ 34 | ||
70 - 100 | ≥ 41 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 20 | |
50 - 70 | ≥ 24 | ||
70 - 100 | ≥ 27 |
Sentido | Espesor (mm) | Naval D | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 235 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 400 - 520 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 22 |
KV -20°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 27 |
50 - 70 | ≥ 34 | ||
70 - 100 | ≥ 41 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 20 | |
50 - 70 | ≥ 24 | ||
70 - 100 | ≥ 27 |
Sentido | Espesor (mm) | Naval E | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 235 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 400 - 520 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 22 |
KV -40°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 27 |
50 - 70 | ≥ 34 | ||
70 - 100 | ≥ 41 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 20 | |
50 - 70 | ≥ 24 | ||
70 - 100 | ≥ 27 |
Sentido | Espesor (mm) | AH-27 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 265 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 400 - 530 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 22 |
KV 0°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 27 |
50 - 70 | ≥ 34 | ||
70 - 100 | ≥ 41 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 20 | |
50 - 70 | ≥ 24 | ||
70 - 100 | ≥ 27 |
Sentido | Espesor (mm) | DH-27 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 265 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 400 - 530 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 22 |
KV -20°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 27 |
50 - 70 | ≥ 34 | ||
70 - 100 | ≥ 41 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 20 | |
50 - 70 | ≥ 24 | ||
70 - 100 | ≥ 27 |
Sentido | Espesor (mm) | EH-27 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 265 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 400 - 530 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 22 |
KV -40°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 27 |
50 - 70 | ≥ 34 | ||
70 - 100 | ≥ 41 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 20 | |
50 - 70 | ≥ 24 | ||
70 - 100 | ≥ 27 |
Sentido | Espesor (mm) | AH-32 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 315 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 440 - 570 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 22 |
KV 0°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 31 |
50 - 70 | ≥ 38 | ||
70 - 100 | ≥ 46 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 22 | |
50 - 70 | ≥ 26 | ||
70 - 100 | ≥ 31 |
Sentido | Espesor (mm) | DH-32 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 315 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 440 - 570 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 22 |
KV -20°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 31 |
50 - 70 | ≥ 38 | ||
70 - 100 | ≥ 46 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 22 | |
50 - 70 | ≥ 26 | ||
70 - 100 | ≥ 31 |
Sentido | Espesor (mm) | EH-32 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 315 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 440 - 570 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 22 |
KV -40°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 31 |
50 - 70 | ≥ 38 | ||
70 - 100 | ≥ 46 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 22 | |
50 - 70 | ≥ 26 | ||
70 - 100 | ≥ 31 |
Sentido | Espesor (mm) | FH-32 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 315 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 440 - 570 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 22 |
KV -60°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 31 |
50 - 70 | ≥ 38 | ||
70 - 100 | ≥ 46 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 22 | |
50 - 70 | ≥ 26 | ||
70 - 100 | ≥ 31 |
Sentido | Espesor (mm) | AH-36 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 355 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 490 - 630 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 21 |
KV 0°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 34 |
50 - 70 | ≥ 41 | ||
70 - 100 | ≥ 50 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 24 | |
50 - 70 | ≥ 27 | ||
70 - 100 | ≥ 34 |
Sentido | Espesor (mm) | DH-36 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 355 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 490 - 630 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 21 |
KV -20°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 34 |
50 - 70 | ≥ 41 | ||
70 - 100 | ≥ 50 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 24 | |
50 - 70 | ≥ 27 | ||
70 - 100 | ≥ 34 |
Sentido | Espesor (mm) | EH-36 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 355 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 490 - 630 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 21 |
KV -40°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 34 |
50 - 70 | ≥ 41 | ||
70 - 100 | ≥ 50 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 24 | |
50 - 70 | ≥ 27 | ||
70 - 100 | ≥ 34 |
Sentido | Espesor (mm) | FH-36 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 355 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 490 - 630 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 21 |
KV -60°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 34 |
50 - 70 | ≥ 41 | ||
70 - 100 | ≥ 50 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 24 | |
50 - 70 | ≥ 27 | ||
70 - 100 | ≥ 34 |
Sentido | Espesor (mm) | AH-40 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 390 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 510 - 650 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 20 |
KV 0°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 39 |
50 - 70 | ≥ 46 | ||
70 - 100 | ≥ 55 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 26 | |
50 - 70 | ≥ 31 | ||
70 - 100 | ≥ 37 |
Sentido | Espesor (mm) | DH-40 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 390 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 510 - 650 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 20 |
KV -20°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 39 |
50 - 70 | ≥ 46 | ||
70 - 100 | ≥ 55 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 26 | |
50 - 70 | ≥ 31 | ||
70 - 100 | ≥ 37 |
Sentido | Espesor (mm) | EH-40 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 390 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 510 - 650 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 20 |
KV -40°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 39 |
50 - 70 | ≥ 46 | ||
70 - 100 | ≥ 55 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 26 | |
50 - 70 | ≥ 31 | ||
70 - 100 | ≥ 37 |
Sentido | Espesor (mm) | FH-40 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 5 - 100 | ≥ 390 |
Rm (MPa) | T | 5 - 100 | 510 - 650 |
A 5,65√So (%) | T | 5 - 100 | ≥ 20 |
KV -60°C (J) | L | 5 - 50 | ≥ 39 |
50 - 70 | ≥ 46 | ||
70 - 100 | ≥ 55 | ||
T | 5 - 50 | ≥ 26 | |
50 - 70 | ≥ 31 | ||
70 - 100 | ≥ 37 |
Las probetas para los ensayos de flexión por choque Charpy con entalla en V deben obtenerse en sentido longitudinal. Normalmente no resulta necesario extraer probetas en sentido transversal. En el caso de las chapas y de las pletinas y llantas anchas, los resultados de los ensayos en sentido transversal deben estar garantizados por el suministrador.
Notas | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Al (%) | Ceq (%) | Ni (%) | Cu (%) | Cr (%) | Mo (%) | N2 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naval A | ≤ 0.21 | ≥ 2.5*Cmin | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.50 | - | - | ≤ 0.40 | ≤ 0.30 | ≤ 0.20 | ≤ 0.08 | - | |
Naval B | ≤ 0.21 | ≥ 0.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.35 | - | - | ≤ 0.40 | ≤ 0.30 | ≤ 0.20 | ≤ 0.08 | - | |
Naval D | ≤ 0.21 | ≥ 0.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.10 - 0.35 | ≥ 0.020 | - | ≤ 0.40 | ≤ 0.30 | ≤ 0.20 | ≤ 0.08 | - | |
Naval E | ≤ 0.18 | ≥ 0.70 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.10 - 0.35 | ≥ 0.020 | - | ≤ 0.40 | ≤ 0.30 | ≤ 0.20 | ≤ 0.08 | - | |
AH-27 AM FCE | ≤ 0.18 | 0.9 - 1.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.50 | ≥ 0.020 | ≤ 0.36 | ≤ 0.40 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.08 | ≤ 0.012 | |
DH-27 AM FCE | ≤ 0.18 | 0.9 - 1.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.50 | ≥ 0.020 | ≤ 0.36 | ≤ 0.40 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.08 | ≤ 0.012 | |
EH-27 AM FCE | ≤ 0.18 | 0.9 - 1.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.50 | ≥ 0.020 | ≤ 0.36 | ≤ 0.40 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.08 | ≤ 0.012 | |
AH-32 AM FCE | ≤ 0.18 | 0.9 - 1.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.50 | ≥ 0.020 | ≤ 0.36 | ≤ 0.40 | ≤ 0.35 | ≤ 0.20 | ≤ 0.08 | ≤ 0.012 | |
