Diese Stähle haben ein großes Anwendungsspektrum, sowohl in Innenräumen als auch im Freien. Ein Beispiel hierfür ist diese Metalldecke für einen Bahnhof.
Die feuerverzinkten Stähle von ArcelorMittal bestehen aus einem Stahlsubstrat mit einer metallischen Zinkbeschichtung, die durch kontinuierliche Schmelztauchveredlung aufgebracht wird. Die Zinkbeschichtung ist für eine Vielzahl von Stahlsorten erhältlich: weiche Stähle zum Biegen und Tiefziehen, Baustähle oder hochfeste Stähle.
Eine glänzende Oberfläche durch besondere Bedingungen beim Kaltumformen (Verzicht auf Skinpass oder Skinpass mit glatten Walzen, damit eine geringe Rauheit erreicht wird) kann garantiert werden, wenn dies bei der Bestellung verlangt wird.
Die kontinuierlich feuerverzinkten Stähle garantieren einen ausgezeichneten Korrosionsschutz und eine sehr gute Verformbarkeit. Die Schmelztauchveredlung ermöglicht die Aufbringung von Zinkschichten bis zu 725 g/m² (auf beiden Seiten zusammen).
Die feuerverzinkten Stähle werden für zahlreiche industrielle Innen- und Auβenanwendungen eingesetzt. Die gängigsten sind:
Feuerverzinkte Stähle sind unter bestimmten Bedingungen lebensmittelgeeignet im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und der französischen Norm NF A 36-712-1. Weitere Informationen erteilen wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Lagerung
Feuerverzinkter Stahl wird normalerweise passiviert oder geölt geliefert, um die Gefahr der Weiβrostbildung vorübergehend zu begrenzen. Bei Transport und Lagerung müssen Maβnahmen zum Schutz des feuerverzinkten Stahls vor Feuchtigkeit und Kondensation getroffen werden. Der organische Schutzfilm Easyfilm® erhöht den Schutz der Beschichtung (die Eigenschaften dieses Schutzfilms sind im technischen Datenblatt E80 beschrieben).
Formgebung und Fügen
Feuerverzinkter Stahl eignet sich für alle Formgebungs- und Fügeverfahren, die bei der Verarbeitung unbeschichteter Bleche üblicherweise zum Einsatz kommen.
Es muss jedoch eine Schichtdicke gewählt werden, die eine gute Eignung für Umformung und Fügen bietet, ohne dass der geforderte Korrosionsschutz beeinträchtigt wird.
Lackierung
Geölte feuerverzinkte Stähle können nach Entfettung und Oberflächenbehandlung lackiert werden. Wurden feuerverzinkte Stähle mit Easyfilm® geliefert, ist das Lackieren ohne vorherige Oberflächenbehandlung möglich. Der verwendete Lack muss jedoch mit Easyfilm® kompatibel sein.
Beim Widerstandsschweiβen muss die Stromstärke angepasst und regelmäβig überprüft (und ggf. nachgeregelt) werden. Die Lebensdauer der Elektroden kann durch ein regelmäβiges Nacharbeiten und die regelmäßige Erhöhung des Schweißstromes verlängert werden.
Bezeichnung EN 10326 | Schichtmasse - beidseitig (g/m²) | Schichtdicke (µm pro Seite) |
---|---|---|
Z100 | 100 | 7,0 |
Z140 | 140 | 10,0 |
Z200 | 200 | 14,0 |
Z225 | 225 | 16,0 |
Z275 | 275 | 20,0 |
Z350 | 350 | 25,0 |
Z450 | 450 | 31,0 |
Z600 | 600 | 42,0 |
Nicht in der Norm aufgeführt | ||
Z80 | 80 | 5.5 |
Z725 | 725 | 51.0 |
Für andere Beschichtungsgewichte kontaktieren Sie uns bitte.
EN 10142:1991 | DIN 17162/1 | NF A36-321 | BS 2989 | ASTM A653 | SEW 94 | EN 10142:2000 | PN-89/H-92125:1989 | EN 10292:2007 | EN 10326:2004 | EN 10147:2000 | EN 10346:2009 | EN 10346:2015 | EN 10327:2004 | EN 10147:1991 | DIN 17162/2 | NF A36-322 | Alte Markennamen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX51D +Z EN 10346 | FeP02 G | St 01Z / St 02Z | Z1 G / Z2 G | CS | DX51D+Z | P,T,G | DX51D+Z | DX51D+Z | DX51D+Z | |||||||||
DX52D +Z EN 10346 | FeP03 G | St 03Z | GC | Z3 G | FS | DX52D+Z | DX52D+Z | DX52D+Z | DX52D+Z | Solstamp® 03 | ||||||||
DX53D +Z EN 10346 | FeP05 G | St 04Z / St 05Z | GE | Z4 G | DDS | DX53D+Z | B | DX53D+Z | DX53D+Z | DX53D+Z | ||||||||
DX54D +Z EN 10346 | FeP06 G | St 06Z | GES | Z5 G | EDDS | DX54D+Z | DX54D+Z | DX54D+Z | DX54D+Z | Solstamp® 04 | ||||||||
DX56D +Z EN 10346 | FeP07 G | St 07Z | DX56D+Z | DX56D+Z | DX56D+Z | DX56D+Z | Solstamp® 05 | |||||||||||
DX57D +Z EN 10346 | DX57D+Z | DX57D+Z | DX57D+Z |
DX51D +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | FeP02 G |
DIN 17162/1 | St 01Z / St 02Z |
NF A36-321 | |
BS 2989 | Z1 G / Z2 G |
ASTM A653 | CS |
EN 10142:2000 | DX51D+Z |
PN-89/H-92125:1989 | P,T,G |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | DX51D+Z |
EN 10346:2015 | DX51D+Z |
EN 10327:2004 | DX51D+Z |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | |
DX52D +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | FeP03 G |
DIN 17162/1 | St 03Z |
NF A36-321 | GC |
BS 2989 | Z3 G |
ASTM A653 | FS |
EN 10142:2000 | DX52D+Z |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | DX52D+Z |
EN 10346:2015 | DX52D+Z |
EN 10327:2004 | DX52D+Z |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | Solstamp® 03 |
DX53D +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | FeP05 G |
DIN 17162/1 | St 04Z / St 05Z |
NF A36-321 | GE |
BS 2989 | Z4 G |
ASTM A653 | DDS |
EN 10142:2000 | DX53D+Z |
PN-89/H-92125:1989 | B |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | DX53D+Z |
EN 10346:2015 | DX53D+Z |
EN 10327:2004 | DX53D+Z |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | |
DX54D +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | FeP06 G |
DIN 17162/1 | St 06Z |
NF A36-321 | GES |
BS 2989 | Z5 G |
ASTM A653 | EDDS |
EN 10142:2000 | DX54D+Z |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | DX54D+Z |
EN 10346:2015 | DX54D+Z |
EN 10327:2004 | DX54D+Z |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | Solstamp® 04 |
DX56D +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | FeP07 G |
DIN 17162/1 | St 07Z |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | DX56D+Z |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | DX56D+Z |
EN 10346:2015 | DX56D+Z |
EN 10327:2004 | DX56D+Z |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | Solstamp® 05 |
DX57D +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | DX57D+Z |
EN 10346:2015 | DX57D+Z |
EN 10327:2004 | DX57D+Z |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | |
EN 10142:1991 | DIN 17162/1 | NF A36-321 | BS 2989 | ASTM A653 | SEW 94 | EN 10142:2000 | PN-89/H-92125:1989 | EN 10292:2007 | EN 10326:2004 | EN 10147:2000 | EN 10346:2009 | EN 10346:2015 | EN 10327:2004 | EN 10147:1991 | DIN 17162/2 | NF A36-322 | Alte Markennamen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S220GD +Z EN 10346 | Z22 G | CS Type B | S220GD+Z | S220GD+Z | S220GD+Z | S220GD+Z | FeE 220 G | StE 220-2Z | C.230 | SC220GD+Z | ||||||||
S250GD +Z EN 10346 | Z25 G | SS Grade 230 | S250GD+Z | S250GD+Z | S250GD+Z | S250GD+Z | FeE 250 G | StE 250-2Z | C.250 | SC250GD+Z | ||||||||
S280GD +Z EN 10346 | Z28 G | SS Grade 255 | S280GD+Z | S280GD+Z | S280GD+Z | S280GD+Z | FeE 280 G | StE 280-2Z | C.280 | SC280GD+Z | ||||||||
S320GD +Z EN 10346 | SS Grade 275 | S320GD+Z | S320GD+Z | S320GD+Z | S320GD+Z | FeE 320 G | StE 320-2Z | C.320 | SC320GD+Z | |||||||||
S350GD +Z EN 10346 | Z35 G | HSLA Type A Grade 340 | S350GD+Z | S350GD+Z | S350GD+Z | S350GD+Z | FeE 350 G | StE 350-2Z | C.350 | SC350GD+Z | ||||||||
S390GD +Z EN 10346 | S390GD+Z | SC390GD+Z | ||||||||||||||||
S420GD +Z EN 10346 | S420GD+Z | |||||||||||||||||
S420GD-HyPer® +Z** | ||||||||||||||||||
S450GD +Z EN 10346 | S450GD+Z | |||||||||||||||||
S450GD-HyPer® +Z** | ||||||||||||||||||
S550GD +Z EN 10346 | S550GD+Z | S550GD+Z | S550GD+Z | S550GD+Z | FeE 550 G | C.550 | SC550GD+Z | |||||||||||
S550GD-HyPer® +Z*** |
** Stahlsorte mit Rm/Re > 1,1 gemäß den Anforderungen von Eurocode 3 (EN 1993-1-1)
*** Stahlsorte mit Rm/Re > 1,05 gemäß den Anforderungen von Eurocode 3 (EN 1993-1-12)
S220GD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | Z22 G |
ASTM A653 | CS Type B |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | S220GD+Z |
EN 10147:2000 | S220GD+Z |
EN 10346:2009 | S220GD+Z |
EN 10346:2015 | S220GD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | FeE 220 G |
DIN 17162/2 | StE 220-2Z |
NF A36-322 | C.230 |
Alte Markennamen | SC220GD+Z |
S250GD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | Z25 G |
ASTM A653 | SS Grade 230 |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | S250GD+Z |
EN 10147:2000 | S250GD+Z |
EN 10346:2009 | S250GD+Z |
EN 10346:2015 | S250GD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | FeE 250 G |
DIN 17162/2 | StE 250-2Z |
NF A36-322 | C.250 |
Alte Markennamen | SC250GD+Z |
S280GD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | Z28 G |
ASTM A653 | SS Grade 255 |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | S280GD+Z |
EN 10147:2000 | S280GD+Z |
EN 10346:2009 | S280GD+Z |
EN 10346:2015 | S280GD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | FeE 280 G |
DIN 17162/2 | StE 280-2Z |
NF A36-322 | C.280 |
Alte Markennamen | SC280GD+Z |
S320GD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | SS Grade 275 |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | S320GD+Z |
EN 10147:2000 | S320GD+Z |
EN 10346:2009 | S320GD+Z |
EN 10346:2015 | S320GD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | FeE 320 G |
DIN 17162/2 | StE 320-2Z |
NF A36-322 | C.320 |
Alte Markennamen | SC320GD+Z |
S350GD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | Z35 G |
ASTM A653 | HSLA Type A Grade 340 |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | S350GD+Z |
EN 10147:2000 | S350GD+Z |
EN 10346:2009 | S350GD+Z |
EN 10346:2015 | S350GD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | FeE 350 G |
DIN 17162/2 | StE 350-2Z |
NF A36-322 | C.350 |
Alte Markennamen | SC350GD+Z |
S390GD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | |
EN 10346:2015 | S390GD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | SC390GD+Z |
S420GD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | |
EN 10346:2015 | S420GD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | |
S420GD-HyPer® +Z** | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | |
EN 10346:2015 | |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | |
** Stahlsorte mit Rm/Re > 1,1 gemäß den Anforderungen von Eurocode 3 (EN 1993-1-1)
S450GD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | |
EN 10346:2015 | S450GD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | |
S450GD-HyPer® +Z** | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | |
EN 10346:2015 | |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | |
** Stahlsorte mit Rm/Re > 1,1 gemäß den Anforderungen von Eurocode 3 (EN 1993-1-1)
S550GD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | S550GD+Z |
EN 10147:2000 | S550GD+Z |
EN 10346:2009 | S550GD+Z |
EN 10346:2015 | S550GD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | FeE 550 G |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | C.550 |
Alte Markennamen | SC550GD+Z |
S550GD-HyPer® +Z*** | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | |
EN 10346:2015 | |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | |
*** Stahlsorte mit Rm/Re > 1,05 gemäß den Anforderungen von Eurocode 3 (EN 1993-1-12)
*** Stahlsorte mit Rm/Re > 1,05 gemäß den Anforderungen von Eurocode 3 (EN 1993-1-12)
EN 10142:1991 | DIN 17162/1 | NF A36-321 | BS 2989 | ASTM A653 | SEW 94 | EN 10142:2000 | PN-89/H-92125:1989 | EN 10292:2007 | EN 10326:2004 | EN 10147:2000 | EN 10346:2009 | EN 10346:2015 | EN 10327:2004 | EN 10147:1991 | DIN 17162/2 | NF A36-322 | Alte Markennamen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX180YD +Z EN 10346 | HX180YD+Z | HX180YD+Z | HX180YD+Z | H180YD+Z | ||||||||||||||
HX220YD +Z EN 10346 | HX220YD+Z | HX220YD+Z | HX220YD+Z | H220YD+Z | ||||||||||||||
HX260YD +Z EN 10346 | HX260YD+Z | HX260YD+Z | HX260YD+Z | H260YD+Z | ||||||||||||||
HX300YD +Z EN 10346 | HX300YD+Z | HX300YD+Z | HX300YD+Z |
HX180YD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | HX180YD+Z |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | HX180YD+Z |
EN 10346:2015 | HX180YD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | H180YD+Z |
HX220YD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | HX220YD+Z |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | HX220YD+Z |
EN 10346:2015 | HX220YD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | H220YD+Z |
HX260YD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | HX260YD+Z |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | HX260YD+Z |
EN 10346:2015 | HX260YD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | H260YD+Z |
HX300YD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | HX300YD+Z |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | HX300YD+Z |
EN 10346:2015 | HX300YD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | |
EN 10142:1991 | DIN 17162/1 | NF A36-321 | BS 2989 | ASTM A653 | SEW 94 | EN 10142:2000 | PN-89/H-92125:1989 | EN 10292:2007 | EN 10326:2004 | EN 10147:2000 | EN 10346:2009 | EN 10346:2015 | EN 10327:2004 | EN 10147:1991 | DIN 17162/2 | NF A36-322 | Alte Markennamen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX260LAD +Z EN 10346 | HX260LAD+Z | HX260LAD+Z | HX260LAD+Z | MA 240L/Profilar® 260/Soldur® 260 | ||||||||||||||
HX300LAD +Z EN 10346 | HX300LAD+Z | HX300LAD+Z | HX300LAD+Z | MA 280L/Profilar® 300/E280D+Z/Soldur® 280 | ||||||||||||||
HX340LAD +Z EN 10346 | HX340LAD+Z | HX340LAD+Z | HX340LAD+Z | MA 320L/Profilar® 340/E320D+Z/Soldur® 320 | ||||||||||||||
HX380LAD +Z EN 10346 | HX380LAD+Z | HX380LAD+Z | HX380LAD+Z | MA 360L/Profilar® 380/E360D+Z/Soldur® 380 | ||||||||||||||
HX420LAD +Z EN 10346 | HX420LAD+Z | HX420LAD+Z | HX420LAD+Z | MA 400L/Profilar® 420 | ||||||||||||||
HX460LAD +Z EN 10346 | HX460LAD+Z | HX460LAD+Z | MA 440L | |||||||||||||||
HX500LAD +Z EN 10346 | HX500LAD+Z | HX500LAD+Z | ||||||||||||||||
HX700LAD +Z* |
* Stahlqualität HX700LAD +Z wird für Kfz-Anwendungen nicht empfohlen.
HX260LAD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | HX260LAD+Z |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | HX260LAD+Z |
EN 10346:2015 | HX260LAD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | MA 240L/Profilar® 260/Soldur® 260 |
HX300LAD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | HX300LAD+Z |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | HX300LAD+Z |
EN 10346:2015 | HX300LAD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | MA 280L/Profilar® 300/E280D+Z/Soldur® 280 |
HX340LAD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | HX340LAD+Z |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | HX340LAD+Z |
EN 10346:2015 | HX340LAD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | MA 320L/Profilar® 340/E320D+Z/Soldur® 320 |
HX380LAD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | HX380LAD+Z |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | HX380LAD+Z |
EN 10346:2015 | HX380LAD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | MA 360L/Profilar® 380/E360D+Z/Soldur® 380 |
HX420LAD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | HX420LAD+Z |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | HX420LAD+Z |
EN 10346:2015 | HX420LAD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | MA 400L/Profilar® 420 |
HX460LAD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | HX460LAD+Z |
EN 10346:2015 | HX460LAD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | MA 440L |
HX500LAD +Z EN 10346 | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | HX500LAD+Z |
EN 10346:2015 | HX500LAD+Z |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | |
HX700LAD +Z* | |
---|---|
EN 10142:1991 | |
DIN 17162/1 | |
NF A36-321 | |
BS 2989 | |
ASTM A653 | |
EN 10142:2000 | |
PN-89/H-92125:1989 | |
EN 10292:2007 | |
EN 10326:2004 | |
EN 10147:2000 | |
EN 10346:2009 | |
EN 10346:2015 | |
EN 10327:2004 | |
EN 10147:1991 | |
DIN 17162/2 | |
NF A36-322 | |
Alte Markennamen | |
* Stahlqualität HX700LAD +Z wird für Kfz-Anwendungen nicht empfohlen.
* Stahlqualität HX700LAD +Z wird für Kfz-Anwendungen nicht empfohlen.
Dicke (mm) | Min. Breite | DX51D +Z EN 10346 | DX52D +Z EN 10346 | DX53D +Z EN 10346 | DX54D +Z EN 10346 | DX56D +Z EN 10346 | DX57D +Z EN 10346 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | ||
0.30 ≤ D < 0.35 | - | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1000 | - |
0.35 ≤ D < 0.40 | 1305 | 1305 | 1130 | ||||
0.40 ≤ D < 0.45 | 1675 | 1375 | 1360 | 1350 | 1230 | ||
0.45 ≤ D < 0.50 | 1600 | 1640 | 1640 | 1500 | |||
0.50 ≤ D < 0.60 | 1850 | 1675 | 1680 | 1680 | 1680 | 1540 | |
0.60 ≤ D < 0.65 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 1700 | |
0.65 ≤ D < 0.75 | 1810 | ||||||
0.75 ≤ D < 1.40 | 1840 | ||||||
1.40 ≤ D < 1.50 | 1750 | ||||||
1.50 ≤ D < 1.75 | 1570 | ||||||
1.75 ≤ D < 1.85 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 1510 | |
1.85 ≤ D < 1.90 | - | ||||||
1.90 ≤ D < 1.95 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
1.95 ≤ D < 2.00 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | ||
2.00 ≤ D < 2.05 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | ||
2.05 ≤ D < 2.10 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | ||
2.10 ≤ D < 2.35 | 1645 | 1645 | 1675 | 1675 | 1675 | ||
2.35 ≤ D < 2.50 | 1580 | 1580 | 1580 | ||||
