Los aceros HSLA son especialmente adecuados para la fabricación de componentes estructurales que no requieran aplicaciones severas de conformado, tales como sistemas de almacenaje o mobiliario, radiadores y sistemas de estanterías.
Estos aceros de alta resistencia se caracterizan por un bajo contenido en carbono y microaleantes, lo que les confiere destacadas propiedades funcionales tales como aptitud a la soldadura y al recubrimiento. El endurecimiento del material, obtenido gracias a su pureza interna controlada y estructura de grano fino, garantiza sus excelentes niveles de resistencia mecánica. Los grados que integran la oferta de ArcelorMittal, obtenidos a partir de recocido continuo o en campana, cumplen los requisitos de la norma EN 10268:2006+A1:2013.
Los grados de acero con un límite elástico ≥ 460 MPa solo se producen con un proceso de recocido continuo.
En estos se combinan propiedades de aptitud mejorada a la soldadura y buena conformabilidad. A estas cualidades se suman márgenes de variación muy reducidos de las propiedades mecánicas, lo que facilita su conformación (en prensas o en líneas automatizadas). También alcanzan niveles muy satisfactorios de resistencia a la fatiga y al choque.
Son especialmente adecuados para la fabricación de componentes estructurales que no requieran conformados muy severos (perfilado, plegado o embutición ligera): estructuras y refuerzos para la industria del automóvil, sistemas de almacenaje industrial, radiadores, sistemas de estanterías, mobiliario, construcción mecánica, etc.
La aptitud a la embutición profunda de la calidad HC260LA AM FCE es la misma que la de un acero dulce.
La embutibilidad del material disminuye al aumentar su límite elástico.
Las curvas de límites de conformado permiten definir los valores máximos de deformación del acero para los diferentes tipos de procesos de conformado en aras de prevenir el riesgo de aparición de estricción.
Los clientes que así lo soliciten podrán disponer de las curvas de límites de conformado correspondientes a estos materiales.
Para más información sobre conformado de chapas de aceros HSLA en determinados espesores, consulte al equipo técnico de ArcelorMittal.
Los aceros HSLA de ArcelorMittal presentan una buena aptitud a la soldadura en cualquier tipo de proceso.
A base de su amplia experiencia práctica en cuanto a la soldadura con arco y por resistencia de estos productos, ArcelorMittal puede proporcionar una valiosa asistencia técnica en la definición de los parámetros de soldadura de los aceros HSLA.
La resistencia a la fatiga se expresa generalmente como un límite de resistencia correspondiente a la tensión máxima soportada durante determinado número de ciclos antes de producirse la rotura del material.
En la tabla siguiente se recogen límites de resistencia alcanzados a lo largo de 5 millones de ciclos en condiciones de tensión fluctuante utilizando una relación de esfuerzos de Rs = 0,1:
Espesor (mm) | Límite de resistencia para 5 millones de ciclos (MPa) | |
---|---|---|
HC300LA AM FCE | 1 | 362 |
HC380LA AM FCE | 0,8 | 403 |
Los clientes que así lo soliciten podrán disponer de una completa base de datos en la que figuran los valores de resistencia a la fatiga para esta gama de aceros comunes.
Limpieza superficial
Si se precisa una mejor limpieza superficial, ArcelorMittal también ofrece esta gama con proceso de recocido continuo o bajo atmósfera de hidrógeno obligatorio.
EN 10268:2006+A1:2013 | EN 10268:1998 | ASTM 607:1993 | Antiguas marcas | |
---|---|---|---|---|
HC260LA EN 10268 | HC260LA | H240LA | ||
HC260LA AM FCE | HC260LA | H240LA | Profilar 260 | |
HC300LA EN 10268 | HC300LA | H280LA | ||
HC300LA AM FCE | HC300LA | H280LA | Profilar 300/Sidca M-300/Soldur 280 | |
HC340LA EN 10268 | HC340LA | H320LA | ||
HC340LA AM FCE | HC340LA | H320LA | Grade 607-45 | Profilar 340/Sidca M-340/Soldur 320 |
HC380LA EN 10268 | HC380LA | H360LA | ||
HC380LA AM FCE | HC380LA | H360LA | Grade 607-50 | Profilar 380/Soldur 360 |
HC420LA EN 10268 | HC420LA | H400LA | ||
HC420LA AM FCE | HC420LA | H400LA | Grade 607-55 | Profilar 420 |
HC460LA EN 10268 | HC460LA | |||
HC460LA AM FCE | HC460LA | |||
HC500LA EN 10268 | HC500LA | |||
HC500LA AM FCE | HC500LA |
HC260LA EN 10268 | HC260LA AM FCE | |
---|---|---|
EN 10268:2006+A1:2013 | HC260LA | HC260LA |
EN 10268:1998 | H240LA | H240LA |
ASTM 607:1993 | ||
Antiguas marcas | Profilar 260 | |
HC300LA EN 10268 | HC300LA AM FCE | |
---|---|---|
EN 10268:2006+A1:2013 | HC300LA | HC300LA |
EN 10268:1998 | H280LA | H280LA |
ASTM 607:1993 | ||
Antiguas marcas | Profilar 300/Sidca M-300/Soldur 280 | |
HC340LA EN 10268 | HC340LA AM FCE | |
---|---|---|
EN 10268:2006+A1:2013 | HC340LA | HC340LA |
EN 10268:1998 | H320LA | H320LA |
ASTM 607:1993 | Grade 607-45 | |
Antiguas marcas | Profilar 340/Sidca M-340/Soldur 320 | |
HC380LA EN 10268 | HC380LA AM FCE | |
---|---|---|
EN 10268:2006+A1:2013 | HC380LA | HC380LA |
EN 10268:1998 | H360LA | H360LA |
ASTM 607:1993 | Grade 607-50 | |
Antiguas marcas | Profilar 380/Soldur 360 | |
HC420LA EN 10268 | HC420LA AM FCE | |
---|---|---|
EN 10268:2006+A1:2013 | HC420LA | HC420LA |
EN 10268:1998 | H400LA | H400LA |
ASTM 607:1993 | Grade 607-55 | |
Antiguas marcas | Profilar 420 | |
HC460LA EN 10268 | HC460LA AM FCE | |
---|---|---|
EN 10268:2006+A1:2013 | HC460LA | HC460LA |
EN 10268:1998 | ||
ASTM 607:1993 | ||
Antiguas marcas | ||
HC500LA EN 10268 | HC500LA AM FCE | |
---|---|---|
EN 10268:2006+A1:2013 | HC500LA | HC500LA |
EN 10268:1998 | ||
ASTM 607:1993 | ||
Antiguas marcas | ||
Espesor (mm) | HC260LA EN 10268, HC260LA AM FCE | HC300LA EN 10268, HC300LA AM FCE | HC340LA EN 10268, HC340LA AM FCE | HC380LA EN 10268, HC380LA AM FCE | HC420LA EN 10268, HC420LA AM FCE | HC460LA EN 10268, HC460LA AM FCE | HC500LA EN 10268, HC500LA AM FCE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho mín. | Ancho máx. | Ancho mín. | Ancho máx. | Ancho mín. | Ancho máx. | Ancho mín. | Ancho máx. | Ancho mín. | Ancho máx. | Ancho mín. | Ancho máx. | Ancho mín. | Ancho máx. | |
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 1210 | 800 | - | 800 | - | 800 | - | 800 | - |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | 1360 | 1360 | 1380 | 1030 | ||||||||||
0.50 ≤ esp. < 0.60 | 1540 | 1540 | 1540 | 1270 | 1010 | 1150 | ||||||||
0.60 ≤ esp. < 0.70 | 1700 | 1620 | 1620 | 600 | 1340 | 1110 | 1270 | |||||||
0.70 ≤ esp. < 0.80 | 1810 | 1670 | 1670 | 1440 | 600 | 1220 | 1340 | |||||||
0.80 ≤ esp. < 0.90 | 1860 | 1720 | 1570 | 1290 | 1400 | 1350 | ||||||||
0.90 ≤ esp. < 1.00 | 1820 | 1820 | 1650 | 1350 | 1450 | 1400 | ||||||||
1.00 ≤ esp. < 1.10 | 1400 | 1500 | 1450 | |||||||||||
1.10 ≤ esp. < 1.20 | 1460 | 1540 | 1500 | |||||||||||
1.20 ≤ esp. < 1.30 | 1840 | 1510 | 1590 | 1550 | ||||||||||
1.30 ≤ esp. < 1.40 | 1560 | 1630 | 1590 | |||||||||||
1.40 ≤ esp. < 1.50 | 1700 | 1610 | 1680 | 1650 | ||||||||||
1.50 ≤ esp. < 1.60 | 1800 | 1750 | 1670 | |||||||||||
1.60 ≤ esp. < 1.70 | 1800 | 1610 | 1650 | |||||||||||
1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1890 | 1580 | 1480 | 1340 | ||||||||||
1.80 ≤ esp. < 1.90 | - | |||||||||||||
1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1950 | 1560 | 1400 | |||||||||||
2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1980 | 1890 | 1540 | - | ||||||||||
2.10 ≤ esp. < 2.30 | 1940 | 1850 | 1790 | 1510 | ||||||||||
2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1900 | 1840 | 1770 | 1500 | ||||||||||
2.40 ≤ esp. < 2.50 | 1730 | 1480 | ||||||||||||
2.50 ≤ esp. < 2.60 | 1690 | 1470 | ||||||||||||
2.60 ≤ esp. < 2.70 | 1870 | 1650 | 1450 | |||||||||||
2.70 ≤ esp. < 2.80 | 1780 | 1610 | 1410 | |||||||||||
2.80 ≤ esp. < 2.90 | 1860 | 1740 | 1600 | 1370 | ||||||||||
2.90 ≤ esp. < 3.00 | 1800 | 1700 | 1330 | |||||||||||
3.00 ≤ esp. < 3.10 | 1760 | 1660 | 1490 | 1290 |
Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
---|---|---|
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 600 | 1200 |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | 1360 | |
0.50 ≤ esp. < 0.60 | 1540 | |
0.60 ≤ esp. < 0.70 | 1700 | |
0.70 ≤ esp. < 0.80 | 1810 | |
0.80 ≤ esp. < 0.90 | 1860 | |
0.90 ≤ esp. < 1.00 | ||
1.00 ≤ esp. < 1.10 | ||
1.10 ≤ esp. < 1.20 | ||
1.20 ≤ esp. < 1.30 | ||
1.30 ≤ esp. < 1.40 | ||
1.40 ≤ esp. < 1.50 | ||
1.50 ≤ esp. < 1.60 | ||
1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1890 | |
1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1950 | |
2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1980 | |
2.10 ≤ esp. < 2.30 | 1940 | |
2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1900 | |
2.40 ≤ esp. < 2.50 | ||
2.50 ≤ esp. < 2.60 | ||
2.60 ≤ esp. < 2.70 | 1870 | |
2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
2.80 ≤ esp. < 2.90 | 1860 | |
2.90 ≤ esp. < 3.00 | ||
3.00 ≤ esp. < 3.10 |
Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
---|---|---|
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 600 | 1200 |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | 1360 | |
0.50 ≤ esp. < 0.60 | 1540 | |
0.60 ≤ esp. < 0.70 | 1700 | |
0.70 ≤ esp. < 0.80 | 1810 | |
0.80 ≤ esp. < 0.90 | 1860 | |
0.90 ≤ esp. < 1.00 | ||
1.00 ≤ esp. < 1.10 | ||
1.10 ≤ esp. < 1.20 | ||
1.20 ≤ esp. < 1.30 | ||
1.30 ≤ esp. < 1.40 | ||
1.40 ≤ esp. < 1.50 | ||
1.50 ≤ esp. < 1.60 | ||
1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1890 | |
1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1950 | |
2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1980 | |
2.10 ≤ esp. < 2.30 | 1940 | |
2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1900 | |
2.40 ≤ esp. < 2.50 | ||
2.50 ≤ esp. < 2.60 | ||
2.60 ≤ esp. < 2.70 | 1870 | |
2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
2.80 ≤ esp. < 2.90 | 1860 | |
2.90 ≤ esp. < 3.00 | ||
3.00 ≤ esp. < 3.10 |
Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
---|---|---|
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 600 | 1200 |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | 1360 | |
0.50 ≤ esp. < 0.60 | 1540 | |
0.60 ≤ esp. < 0.70 | 1620 | |
0.70 ≤ esp. < 0.80 | 1670 | |
0.80 ≤ esp. < 0.90 | 1720 | |
0.90 ≤ esp. < 1.00 | 1820 | |
1.00 ≤ esp. < 1.10 | ||
1.10 ≤ esp. < 1.20 | ||
1.20 ≤ esp. < 1.30 | 1840 | |
1.30 ≤ esp. < 1.40 | ||
1.40 ≤ esp. < 1.50 | ||
1.50 ≤ esp. < 1.60 | ||
1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
1.70 ≤ esp. < 1.80 | ||
1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1890 | |
2.10 ≤ esp. < 2.30 | 1850 | |
2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1840 | |
2.40 ≤ esp. < 2.50 | ||
2.50 ≤ esp. < 2.60 | ||
2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
2.80 ≤ esp. < 2.90 | ||
2.90 ≤ esp. < 3.00 | 1800 | |
3.00 ≤ esp. < 3.10 | 1760 |
Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
---|---|---|
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 600 | 1200 |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | 1360 | |
0.50 ≤ esp. < 0.60 | 1540 | |
0.60 ≤ esp. < 0.70 | 1620 | |
0.70 ≤ esp. < 0.80 | 1670 | |
0.80 ≤ esp. < 0.90 | 1720 | |
0.90 ≤ esp. < 1.00 | 1820 | |
1.00 ≤ esp. < 1.10 | ||
1.10 ≤ esp. < 1.20 | ||
1.20 ≤ esp. < 1.30 | 1840 | |
1.30 ≤ esp. < 1.40 | ||
1.40 ≤ esp. < 1.50 | ||
1.50 ≤ esp. < 1.60 | ||
1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
1.70 ≤ esp. < 1.80 | ||
1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1890 | |
2.10 ≤ esp. < 2.30 | 1850 | |
2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1840 | |
2.40 ≤ esp. < 2.50 | ||
2.50 ≤ esp. < 2.60 | ||
2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
2.80 ≤ esp. < 2.90 | ||
2.90 ≤ esp. < 3.00 | 1800 | |
3.00 ≤ esp. < 3.10 | 1760 |
Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
---|---|---|
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 600 | 1210 |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | 1380 | |
0.50 ≤ esp. < 0.60 | 1540 | |
0.60 ≤ esp. < 0.70 | 1620 | |
0.70 ≤ esp. < 0.80 | 1670 | |
0.80 ≤ esp. < 0.90 | ||
0.90 ≤ esp. < 1.00 | 1820 | |
1.00 ≤ esp. < 1.10 | ||
1.10 ≤ esp. < 1.20 | ||
1.20 ≤ esp. < 1.30 | ||
1.30 ≤ esp. < 1.40 | ||
1.40 ≤ esp. < 1.50 | ||
1.50 ≤ esp. < 1.60 | 1800 | |
1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
1.70 ≤ esp. < 1.80 | ||
1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
2.00 ≤ esp. < 2.10 | ||
2.10 ≤ esp. < 2.30 | ||
2.30 ≤ esp. < 2.40 | ||
2.40 ≤ esp. < 2.50 | ||
2.50 ≤ esp. < 2.60 | ||
2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
2.70 ≤ esp. < 2.80 | 1780 | |
2.80 ≤ esp. < 2.90 | 1740 | |
2.90 ≤ esp. < 3.00 | 1700 | |
3.00 ≤ esp. < 3.10 | 1660 |
Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
---|---|---|
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 600 | 1210 |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | 1380 | |
0.50 ≤ esp. < 0.60 | 1540 | |
0.60 ≤ esp. < 0.70 | 1620 | |
0.70 ≤ esp. < 0.80 | 1670 | |
0.80 ≤ esp. < 0.90 | ||
0.90 ≤ esp. < 1.00 | 1820 | |
1.00 ≤ esp. < 1.10 | ||
1.10 ≤ esp. < 1.20 | ||
1.20 ≤ esp. < 1.30 | ||
1.30 ≤ esp. < 1.40 | ||
1.40 ≤ esp. < 1.50 | ||
1.50 ≤ esp. < 1.60 | 1800 | |
1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
1.70 ≤ esp. < 1.80 | ||
1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
2.00 ≤ esp. < 2.10 | ||
2.10 ≤ esp. < 2.30 | ||
2.30 ≤ esp. < 2.40 | ||
2.40 ≤ esp. < 2.50 | ||
2.50 ≤ esp. < 2.60 | ||
2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
2.70 ≤ esp. < 2.80 | 1780 | |
2.80 ≤ esp. < 2.90 | 1740 | |
2.90 ≤ esp. < 3.00 | 1700 | |
3.00 ≤ esp. < 3.10 | 1660 |
Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
---|---|---|
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | 1030 | |
0.50 ≤ esp. < 0.60 | 1270 | |
0.60 ≤ esp. < 0.70 | 600 | 1340 |
0.70 ≤ esp. < 0.80 | 1440 | |
0.80 ≤ esp. < 0.90 | 1570 | |
0.90 ≤ esp. < 1.00 | 1650 | |
1.00 ≤ esp. < 1.10 | ||
1.10 ≤ esp. < 1.20 | ||
1.20 ≤ esp. < 1.30 | ||
1.30 ≤ esp. < 1.40 | ||
1.40 ≤ esp. < 1.50 | 1700 | |
1.50 ≤ esp. < 1.60 | 1750 | |
1.60 ≤ esp. < 1.70 | 1800 | |
1.70 ≤ esp. < 1.80 | ||
1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
2.00 ≤ esp. < 2.10 | ||
2.10 ≤ esp. < 2.30 | 1790 | |
2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1770 | |
2.40 ≤ esp. < 2.50 | 1730 | |
2.50 ≤ esp. < 2.60 | 1690 | |
2.60 ≤ esp. < 2.70 | 1650 | |
2.70 ≤ esp. < 2.80 | 1610 | |
2.80 ≤ esp. < 2.90 | 1600 | |
2.90 ≤ esp. < 3.00 | ||
3.00 ≤ esp. < 3.10 | 1490 |
Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
---|---|---|
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | 1030 | |
0.50 ≤ esp. < 0.60 | 1270 | |
0.60 ≤ esp. < 0.70 | 600 | 1340 |
0.70 ≤ esp. < 0.80 | 1440 | |
0.80 ≤ esp. < 0.90 | 1570 | |
0.90 ≤ esp. < 1.00 | 1650 | |
1.00 ≤ esp. < 1.10 | ||
1.10 ≤ esp. < 1.20 | ||
1.20 ≤ esp. < 1.30 | ||
1.30 ≤ esp. < 1.40 | ||
1.40 ≤ esp. < 1.50 | 1700 | |
1.50 ≤ esp. < 1.60 | 1750 | |
1.60 ≤ esp. < 1.70 | 1800 | |
1.70 ≤ esp. < 1.80 | ||
1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
2.00 ≤ esp. < 2.10 | ||
2.10 ≤ esp. < 2.30 | 1790 | |
2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1770 | |
2.40 ≤ esp. < 2.50 | 1730 | |
2.50 ≤ esp. < 2.60 | 1690 | |
2.60 ≤ esp. < 2.70 | 1650 | |
2.70 ≤ esp. < 2.80 | 1610 | |
2.80 ≤ esp. < 2.90 | 1600 | |
2.90 ≤ esp. < 3.00 | ||
3.00 ≤ esp. < 3.10 | 1490 |
Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
---|---|---|
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | ||
0.50 ≤ esp. < 0.60 | 1010 | |
0.60 ≤ esp. < 0.70 | 1110 | |
0.70 ≤ esp. < 0.80 | 600 | 1220 |
0.80 ≤ esp. < 0.90 | 1290 | |
0.90 ≤ esp. < 1.00 | 1350 | |
1.00 ≤ esp. < 1.10 | 1400 | |
1.10 ≤ esp. < 1.20 | 1460 | |
1.20 ≤ esp. < 1.30 | 1510 | |
1.30 ≤ esp. < 1.40 | 1560 | |
1.40 ≤ esp. < 1.50 | 1610 | |
1.50 ≤ esp. < 1.60 | 1670 | |
1.60 ≤ esp. < 1.70 | 1610 | |
1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1580 | |
1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1560 | |
2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1540 | |
2.10 ≤ esp. < 2.30 | 1510 | |
2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1500 | |
2.40 ≤ esp. < 2.50 | 1480 | |
2.50 ≤ esp. < 2.60 | 1470 | |
2.60 ≤ esp. < 2.70 | 1450 | |
2.70 ≤ esp. < 2.80 | 1410 | |
2.80 ≤ esp. < 2.90 | 1370 | |
2.90 ≤ esp. < 3.00 | 1330 | |
3.00 ≤ esp. < 3.10 | 1290 |
Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
---|---|---|
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | ||
0.50 ≤ esp. < 0.60 | 1010 | |
0.60 ≤ esp. < 0.70 | 1110 | |
0.70 ≤ esp. < 0.80 | 600 | 1220 |
0.80 ≤ esp. < 0.90 | 1290 | |
0.90 ≤ esp. < 1.00 | 1350 | |
1.00 ≤ esp. < 1.10 | 1400 | |
1.10 ≤ esp. < 1.20 | 1460 | |
1.20 ≤ esp. < 1.30 | 1510 | |
1.30 ≤ esp. < 1.40 | 1560 | |
1.40 ≤ esp. < 1.50 | 1610 | |
1.50 ≤ esp. < 1.60 | 1670 | |
1.60 ≤ esp. < 1.70 | 1610 | |
1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1580 | |
1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1560 | |
2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1540 | |
2.10 ≤ esp. < 2.30 | 1510 | |
2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1500 | |
2.40 ≤ esp. < 2.50 | 1480 | |
2.50 ≤ esp. < 2.60 | 1470 | |
2.60 ≤ esp. < 2.70 | 1450 | |
2.70 ≤ esp. < 2.80 | 1410 | |
2.80 ≤ esp. < 2.90 | 1370 | |
2.90 ≤ esp. < 3.00 | 1330 | |
3.00 ≤ esp. < 3.10 | 1290 |
Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
---|---|---|
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | ||
0.50 ≤ esp. < 0.60 | 1150 | |
0.60 ≤ esp. < 0.70 | 1270 | |
0.70 ≤ esp. < 0.80 | 1340 | |
0.80 ≤ esp. < 0.90 | 1400 | |
0.90 ≤ esp. < 1.00 | 1450 | |
1.00 ≤ esp. < 1.10 | 1500 | |
1.10 ≤ esp. < 1.20 | 1540 | |
1.20 ≤ esp. < 1.30 | 1590 | |
1.30 ≤ esp. < 1.40 | 1630 | |
1.40 ≤ esp. < 1.50 | 1680 | |
1.50 ≤ esp. < 1.60 | ||
1.60 ≤ esp. < 1.70 | 1650 | |
1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1480 | |
1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1400 | |
2.00 ≤ esp. < 2.10 | - | |
2.10 ≤ esp. < 2.30 | ||
2.30 ≤ esp. < 2.40 | ||
2.40 ≤ esp. < 2.50 | ||
2.50 ≤ esp. < 2.60 | ||
2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
2.80 ≤ esp. < 2.90 | ||
2.90 ≤ esp. < 3.00 | ||
3.00 ≤ esp. < 3.10 |
Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
---|---|---|
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | ||
0.50 ≤ esp. < 0.60 | 1150 | |
0.60 ≤ esp. < 0.70 | 1270 | |
0.70 ≤ esp. < 0.80 | 1340 | |
0.80 ≤ esp. < 0.90 | 1400 | |
0.90 ≤ esp. < 1.00 | 1450 | |
1.00 ≤ esp. < 1.10 | 1500 | |
1.10 ≤ esp. < 1.20 | 1540 | |
1.20 ≤ esp. < 1.30 | 1590 | |
1.30 ≤ esp. < 1.40 | 1630 | |
1.40 ≤ esp. < 1.50 | 1680 | |
1.50 ≤ esp. < 1.60 | ||
1.60 ≤ esp. < 1.70 | 1650 | |
1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1480 | |
1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1400 | |
2.00 ≤ esp. < 2.10 | - | |
2.10 ≤ esp. < 2.30 | ||
2.30 ≤ esp. < 2.40 | ||
2.40 ≤ esp. < 2.50 | ||
2.50 ≤ esp. < 2.60 | ||
2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
2.80 ≤ esp. < 2.90 | ||
2.90 ≤ esp. < 3.00 | ||
3.00 ≤ esp. < 3.10 |
Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
---|---|---|
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | ||
0.50 ≤ esp. < 0.60 | ||
0.60 ≤ esp. < 0.70 | ||
0.70 ≤ esp. < 0.80 | ||
0.80 ≤ esp. < 0.90 | 1350 | |
0.90 ≤ esp. < 1.00 | 1400 | |
1.00 ≤ esp. < 1.10 | 1450 | |
1.10 ≤ esp. < 1.20 | 1500 | |
1.20 ≤ esp. < 1.30 | 1550 | |
1.30 ≤ esp. < 1.40 | 1590 | |
1.40 ≤ esp. < 1.50 | 1650 | |
1.50 ≤ esp. < 1.60 | ||
1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1340 | |
1.80 ≤ esp. < 1.90 | - | |
1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
2.00 ≤ esp. < 2.10 | ||
2.10 ≤ esp. < 2.30 | ||
2.30 ≤ esp. < 2.40 | ||
2.40 ≤ esp. < 2.50 | ||
2.50 ≤ esp. < 2.60 | ||
2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
2.80 ≤ esp. < 2.90 | ||
2.90 ≤ esp. < 3.00 | ||
3.00 ≤ esp. < 3.10 |
Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
---|---|---|
0.30 ≤ esp. < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ esp. < 0.50 | ||
0.50 ≤ esp. < 0.60 | ||
0.60 ≤ esp. < 0.70 | ||
0.70 ≤ esp. < 0.80 | ||
0.80 ≤ esp. < 0.90 | 1350 | |
0.90 ≤ esp. < 1.00 | 1400 | |
1.00 ≤ esp. < 1.10 | 1450 | |
1.10 ≤ esp. < 1.20 | 1500 | |
1.20 ≤ esp. < 1.30 | 1550 | |
1.30 ≤ esp. < 1.40 | 1590 | |
1.40 ≤ esp. < 1.50 | 1650 | |
1.50 ≤ esp. < 1.60 | ||
1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1340 | |
1.80 ≤ esp. < 1.90 | - | |
1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
2.00 ≤ esp. < 2.10 | ||
2.10 ≤ esp. < 2.30 | ||
2.30 ≤ esp. < 2.40 | ||
2.40 ≤ esp. < 2.50 | ||
2.50 ≤ esp. < 2.60 | ||
2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
2.80 ≤ esp. < 2.90 | ||
2.90 ≤ esp. < 3.00 | ||
3.00 ≤ esp. < 3.10 |
Sentido | Espesor (mm) | Re (MPa) | Rm (MPa) | A80 (%) | Ratio de plegado (esp.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
HC260LA EN 10268 | L | 0.5 - 0.7 | 240 - 310 | 340 - 420 | ≥ 25 | - |
0.7 - 3 | ≥ 27 | |||||
