Diese Stahlsorten sind besonders für Strukturelemente bestimmt, die keinen starken Verformungen ausgesetzt werden müssen, wie Industrieregale oder Möbel, sowie Heizkörper und Regalsysteme.
Diese hochfesten Stähle zeichnen sich durch ihren niedrigen Gehalt an Kohlenstoff und Legierungselementen aus; dies wirkt sich günstig auf die weitere Verarbeitung wie z. B. Schweißen oder Beschichten aus. Das Härten, das durch Ausscheidung und Kornfeinung erzielt wird, ermöglicht eine hohe mechanische Festigkeit. Die angebotenen Güten entsprechen dem Normentwurf EN 10268:2006+A1:2013 und werden entweder durch Normalglühen unter Schutzgas oder durch Durchlaufglühen erreicht.
Stahlgüten mit einer Streckgrenze ≥ 460 MPa werden nur im Durchlaufglühverfahren hergestellt.
Sie vereinen in sich eine bessere Schweißbarkeit mit einer guten Umformbarkeit. Ihre eingeschränkten mechanischen Eigenschaften erleichtern die Formgebung in Stahlpressen oder generell in automatisierten Anlagen. Außerdem zeichnen sie sich durch hohe Dauer- und Schlagfestigkeiten aus.
Die Palette ihrer Verwendungsmöglichkeiten ist vielseitig. Sie sind insbesondere zur Herstellung von Strukturteilen geeignet, die nicht allzu stark umgeformt werden müssen (Profilieren, Biegen oder leichtes Tiefziehen): Struktur- und Aussteifungselemente für Autos, Industrieregale, Heizkörper, Regalsysteme, Möbel, Maschinenbau usw.
Die Tiefziehfähigkeit der Güte HC260LA AM FCE entspricht der eines weichen Stahls.
Die Tiefziehfähigkeit nimmt mit zunehmender Mindeststreckgrenze ab.
Aus den Grenzformänderungskurven ist ersichtlich, welche Beanspruchungen bei den verschiedenen Arten der Verformung maximal wirken dürfen, ohne dass die Gefahr von Einschnürungen besteht.
Grenzformänderungskurven sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Daten zur Formgebung dieser Produktpalette für andere Dicken benötigen.
Die hochfesten AM FCE-Stähle sind mit allen gängigen Verfahren schweiβbar.
Dank seiner großen Erfahrung in der Charakterisierung seiner Produkte für das Punktschweißen und Lichtbogenschweißen kann ArcelorMittal Ihnen technische Unterstützung bei der Festlegung der Schweißparameter für diese Stahlsorten anbieten.
Die Dauerfestigkeit kann durch die Ermüdungsgrenze für eine bestimmte Zahl von Lastwechseln (unter Maximalbeanspruchung) gekennzeichnet werden.
Unten stehend finden Sie einige Beispiele von Ermüdungsgrenzen, die bei 5 Millionen Lastwechseln mit wechselnder Zugbeanspruchung (mit Rs = 0,1) bestimmt wurden.
Dicke (mm) | Ermüdungsgrenze bei 5 Millionen Lastwechseln (MPa) | |
---|---|---|
HC300LA AM FCE | 1 | 362 |
HC380LA AM FCE | 0,8 | 403 |
ArcelorMittal stellt Ihnen gerne eine komplette Datenbank mit den Dauerfestigkeitswerten der gängigen Stähle dieser Gruppe zur Verfügung.
Oberflächensauberkeit
Wenn eine verbesserte Oberflächensauberkeit erforderlich ist, bietet ArcelorMittal diese Stähle auch mit obligatorischer Durchlauf- oder Wasserstoffglühung an.
EN 10268:2006+A1:2013 | EN 10268:1998 | ASTM 607:1993 | Alte Markennamen | |
---|---|---|---|---|
HC260LA EN 10268 | HC260LA | H240LA | ||
HC260LA AM FCE | HC260LA | H240LA | Profilar 260 | |
HC300LA EN 10268 | HC300LA | H280LA | ||
HC300LA AM FCE | HC300LA | H280LA | Profilar 300/Sidca M-300/Soldur 280 | |
HC340LA EN 10268 | HC340LA | H320LA | ||
HC340LA AM FCE | HC340LA | H320LA | Grade 607-45 | Profilar 340/Sidca M-340/Soldur 320 |
HC380LA EN 10268 | HC380LA | H360LA | ||
HC380LA AM FCE | HC380LA | H360LA | Grade 607-50 | Profilar 380/Soldur 360 |
HC420LA EN 10268 | HC420LA | H400LA | ||
HC420LA AM FCE | HC420LA | H400LA | Grade 607-55 | Profilar 420 |
HC460LA EN 10268 | HC460LA | |||
HC460LA AM FCE | HC460LA | |||
HC500LA EN 10268 | HC500LA | |||
HC500LA AM FCE | HC500LA |
HC260LA EN 10268 | HC260LA AM FCE | |
---|---|---|
EN 10268:2006+A1:2013 | HC260LA | HC260LA |
EN 10268:1998 | H240LA | H240LA |
ASTM 607:1993 | ||
Alte Markennamen | Profilar 260 | |
HC300LA EN 10268 | HC300LA AM FCE | |
---|---|---|
EN 10268:2006+A1:2013 | HC300LA | HC300LA |
EN 10268:1998 | H280LA | H280LA |
ASTM 607:1993 | ||
Alte Markennamen | Profilar 300/Sidca M-300/Soldur 280 | |
HC340LA EN 10268 | HC340LA AM FCE | |
---|---|---|
EN 10268:2006+A1:2013 | HC340LA | HC340LA |
EN 10268:1998 | H320LA | H320LA |
ASTM 607:1993 | Grade 607-45 | |
Alte Markennamen | Profilar 340/Sidca M-340/Soldur 320 | |
HC380LA EN 10268 | HC380LA AM FCE | |
---|---|---|
EN 10268:2006+A1:2013 | HC380LA | HC380LA |
EN 10268:1998 | H360LA | H360LA |
ASTM 607:1993 | Grade 607-50 | |
Alte Markennamen | Profilar 380/Soldur 360 | |
HC420LA EN 10268 | HC420LA AM FCE | |
---|---|---|
EN 10268:2006+A1:2013 | HC420LA | HC420LA |
EN 10268:1998 | H400LA | H400LA |
ASTM 607:1993 | Grade 607-55 | |
Alte Markennamen | Profilar 420 | |
HC460LA EN 10268 | HC460LA AM FCE | |
---|---|---|
EN 10268:2006+A1:2013 | HC460LA | HC460LA |
EN 10268:1998 | ||
ASTM 607:1993 | ||
Alte Markennamen | ||
HC500LA EN 10268 | HC500LA AM FCE | |
---|---|---|
EN 10268:2006+A1:2013 | HC500LA | HC500LA |
EN 10268:1998 | ||
ASTM 607:1993 | ||
Alte Markennamen | ||
Dicke (mm) | HC260LA EN 10268, HC260LA AM FCE | HC300LA EN 10268, HC300LA AM FCE | HC340LA EN 10268, HC340LA AM FCE | HC380LA EN 10268, HC380LA AM FCE | HC420LA EN 10268, HC420LA AM FCE | HC460LA EN 10268, HC460LA AM FCE | HC500LA EN 10268, HC500LA AM FCE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Breite | Max. Breite | Min. Breite | Max. Breite | Min. Breite | Max. Breite | Min. Breite | Max. Breite | Min. Breite | Max. Breite | Min. Breite | Max. Breite | Min. Breite | Max. Breite | |
0.30 ≤ D < 0.40 | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 1210 | 800 | - | 800 | - | 800 | - | 800 | - |
0.40 ≤ D < 0.50 | 1360 | 1360 | 1380 | 1030 | ||||||||||
0.50 ≤ D < 0.60 | 1540 | 1540 | 1540 | 1270 | 1010 | 1150 | ||||||||
0.60 ≤ D < 0.70 | 1700 | 1620 | 1620 | 600 | 1340 | 1110 | 1270 | |||||||
0.70 ≤ D < 0.80 | 1810 | 1670 | 1670 | 1440 | 600 | 1220 | 1340 | |||||||
0.80 ≤ D < 0.90 | 1860 | 1720 | 1570 | 1290 | 1400 | 1350 | ||||||||
0.90 ≤ D < 1.00 | 1820 | 1820 | 1650 | 1350 | 1450 | 1400 | ||||||||
1.00 ≤ D < 1.10 | 1400 | 1500 | 1450 | |||||||||||
1.10 ≤ D < 1.20 | 1460 | 1540 | 1500 | |||||||||||
1.20 ≤ D < 1.30 | 1840 | 1510 | 1590 | 1550 | ||||||||||
1.30 ≤ D < 1.40 | 1560 | 1630 | 1590 | |||||||||||
1.40 ≤ D < 1.50 | 1700 | 1610 | 1680 | 1650 | ||||||||||
1.50 ≤ D < 1.60 | 1800 | 1750 | 1670 | |||||||||||
1.60 ≤ D < 1.70 | 1800 | 1610 | 1650 | |||||||||||
1.70 ≤ D < 1.80 | 1890 | 1580 | 1480 | 1340 | ||||||||||
1.80 ≤ D < 1.90 | - | |||||||||||||
1.90 ≤ D < 2.00 | 1950 | 1560 | 1400 | |||||||||||
2.00 ≤ D < 2.10 | 1980 | 1890 | 1540 | - | ||||||||||
2.10 ≤ D < 2.30 | 1940 | 1850 | 1790 | 1510 | ||||||||||
2.30 ≤ D < 2.40 | 1900 | 1840 | 1770 | 1500 | ||||||||||
2.40 ≤ D < 2.50 | 1730 | 1480 | ||||||||||||
2.50 ≤ D < 2.60 | 1690 | 1470 | ||||||||||||
2.60 ≤ D < 2.70 | 1870 | 1650 | 1450 | |||||||||||
2.70 ≤ D < 2.80 | 1780 | 1610 | 1410 | |||||||||||
2.80 ≤ D < 2.90 | 1860 | 1740 | 1600 | 1370 | ||||||||||
2.90 ≤ D < 3.00 | 1800 | 1700 | 1330 | |||||||||||
3.00 ≤ D < 3.10 | 1760 | 1660 | 1490 | 1290 |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
0.30 ≤ D < 0.40 | 600 | 1200 |
0.40 ≤ D < 0.50 | 1360 | |
0.50 ≤ D < 0.60 | 1540 | |
0.60 ≤ D < 0.70 | 1700 | |
0.70 ≤ D < 0.80 | 1810 | |
0.80 ≤ D < 0.90 | 1860 | |
0.90 ≤ D < 1.00 | ||
1.00 ≤ D < 1.10 | ||
1.10 ≤ D < 1.20 | ||
1.20 ≤ D < 1.30 | ||
1.30 ≤ D < 1.40 | ||
1.40 ≤ D < 1.50 | ||
1.50 ≤ D < 1.60 | ||
1.60 ≤ D < 1.70 | ||
1.70 ≤ D < 1.80 | 1890 | |
1.80 ≤ D < 1.90 | ||
1.90 ≤ D < 2.00 | 1950 | |
2.00 ≤ D < 2.10 | 1980 | |
2.10 ≤ D < 2.30 | 1940 | |
2.30 ≤ D < 2.40 | 1900 | |
2.40 ≤ D < 2.50 | ||
2.50 ≤ D < 2.60 | ||
2.60 ≤ D < 2.70 | 1870 | |
2.70 ≤ D < 2.80 | ||
2.80 ≤ D < 2.90 | 1860 | |
2.90 ≤ D < 3.00 | ||
3.00 ≤ D < 3.10 |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
0.30 ≤ D < 0.40 | 600 | 1200 |
0.40 ≤ D < 0.50 | 1360 | |
0.50 ≤ D < 0.60 | 1540 | |
0.60 ≤ D < 0.70 | 1700 | |
0.70 ≤ D < 0.80 | 1810 | |
0.80 ≤ D < 0.90 | 1860 | |
0.90 ≤ D < 1.00 | ||
1.00 ≤ D < 1.10 | ||
1.10 ≤ D < 1.20 | ||
1.20 ≤ D < 1.30 | ||
1.30 ≤ D < 1.40 | ||
1.40 ≤ D < 1.50 | ||
1.50 ≤ D < 1.60 | ||
1.60 ≤ D < 1.70 | ||
1.70 ≤ D < 1.80 | 1890 | |
1.80 ≤ D < 1.90 | ||
1.90 ≤ D < 2.00 | 1950 | |
2.00 ≤ D < 2.10 | 1980 | |
2.10 ≤ D < 2.30 | 1940 | |
2.30 ≤ D < 2.40 | 1900 | |
2.40 ≤ D < 2.50 | ||
2.50 ≤ D < 2.60 | ||
2.60 ≤ D < 2.70 | 1870 | |
2.70 ≤ D < 2.80 | ||
2.80 ≤ D < 2.90 | 1860 | |
2.90 ≤ D < 3.00 | ||
3.00 ≤ D < 3.10 |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
0.30 ≤ D < 0.40 | 600 | 1200 |
0.40 ≤ D < 0.50 | 1360 | |
0.50 ≤ D < 0.60 | 1540 | |
0.60 ≤ D < 0.70 | 1620 | |
0.70 ≤ D < 0.80 | 1670 | |
0.80 ≤ D < 0.90 | 1720 | |
0.90 ≤ D < 1.00 | 1820 | |
1.00 ≤ D < 1.10 | ||
1.10 ≤ D < 1.20 | ||
1.20 ≤ D < 1.30 | 1840 | |
1.30 ≤ D < 1.40 | ||
1.40 ≤ D < 1.50 | ||
1.50 ≤ D < 1.60 | ||
1.60 ≤ D < 1.70 | ||
1.70 ≤ D < 1.80 | ||
1.80 ≤ D < 1.90 | ||
1.90 ≤ D < 2.00 | ||
2.00 ≤ D < 2.10 | 1890 | |
2.10 ≤ D < 2.30 | 1850 | |
2.30 ≤ D < 2.40 | 1840 | |
2.40 ≤ D < 2.50 | ||
2.50 ≤ D < 2.60 | ||
2.60 ≤ D < 2.70 | ||
2.70 ≤ D < 2.80 | ||
2.80 ≤ D < 2.90 | ||
2.90 ≤ D < 3.00 | 1800 | |
3.00 ≤ D < 3.10 | 1760 |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
0.30 ≤ D < 0.40 | 600 | 1200 |
0.40 ≤ D < 0.50 | 1360 | |
0.50 ≤ D < 0.60 | 1540 | |
0.60 ≤ D < 0.70 | 1620 | |
0.70 ≤ D < 0.80 | 1670 | |
0.80 ≤ D < 0.90 | 1720 | |
0.90 ≤ D < 1.00 | 1820 | |
1.00 ≤ D < 1.10 | ||
1.10 ≤ D < 1.20 | ||
1.20 ≤ D < 1.30 | 1840 | |
1.30 ≤ D < 1.40 | ||
1.40 ≤ D < 1.50 | ||
1.50 ≤ D < 1.60 | ||
1.60 ≤ D < 1.70 | ||
1.70 ≤ D < 1.80 | ||
1.80 ≤ D < 1.90 | ||
1.90 ≤ D < 2.00 | ||
2.00 ≤ D < 2.10 | 1890 | |
2.10 ≤ D < 2.30 | 1850 | |
2.30 ≤ D < 2.40 | 1840 | |
2.40 ≤ D < 2.50 | ||
2.50 ≤ D < 2.60 | ||
2.60 ≤ D < 2.70 | ||
2.70 ≤ D < 2.80 | ||
2.80 ≤ D < 2.90 | ||
2.90 ≤ D < 3.00 | 1800 | |
3.00 ≤ D < 3.10 | 1760 |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
0.30 ≤ D < 0.40 | 600 | 1210 |
0.40 ≤ D < 0.50 | 1380 | |
0.50 ≤ D < 0.60 | 1540 | |
0.60 ≤ D < 0.70 | 1620 | |
0.70 ≤ D < 0.80 | 1670 | |
0.80 ≤ D < 0.90 | ||
0.90 ≤ D < 1.00 | 1820 | |
1.00 ≤ D < 1.10 | ||
1.10 ≤ D < 1.20 | ||
1.20 ≤ D < 1.30 | ||
1.30 ≤ D < 1.40 | ||
1.40 ≤ D < 1.50 | ||
1.50 ≤ D < 1.60 | 1800 | |
1.60 ≤ D < 1.70 | ||
1.70 ≤ D < 1.80 | ||
1.80 ≤ D < 1.90 | ||
1.90 ≤ D < 2.00 | ||
2.00 ≤ D < 2.10 | ||
2.10 ≤ D < 2.30 | ||
2.30 ≤ D < 2.40 | ||
2.40 ≤ D < 2.50 | ||
2.50 ≤ D < 2.60 | ||
2.60 ≤ D < 2.70 | ||
2.70 ≤ D < 2.80 | 1780 | |
2.80 ≤ D < 2.90 | 1740 | |
2.90 ≤ D < 3.00 | 1700 | |
3.00 ≤ D < 3.10 | 1660 |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
0.30 ≤ D < 0.40 | 600 | 1210 |
0.40 ≤ D < 0.50 | 1380 | |
0.50 ≤ D < 0.60 | 1540 | |
0.60 ≤ D < 0.70 | 1620 | |
0.70 ≤ D < 0.80 | 1670 | |
0.80 ≤ D < 0.90 | ||
0.90 ≤ D < 1.00 | 1820 | |
1.00 ≤ D < 1.10 | ||
1.10 ≤ D < 1.20 | ||
1.20 ≤ D < 1.30 | ||
1.30 ≤ D < 1.40 | ||
1.40 ≤ D < 1.50 | ||
1.50 ≤ D < 1.60 | 1800 | |
1.60 ≤ D < 1.70 | ||
1.70 ≤ D < 1.80 | ||
1.80 ≤ D < 1.90 | ||
1.90 ≤ D < 2.00 | ||
2.00 ≤ D < 2.10 | ||
2.10 ≤ D < 2.30 | ||
2.30 ≤ D < 2.40 | ||
2.40 ≤ D < 2.50 | ||
2.50 ≤ D < 2.60 | ||
2.60 ≤ D < 2.70 | ||
2.70 ≤ D < 2.80 | 1780 | |
2.80 ≤ D < 2.90 | 1740 | |
2.90 ≤ D < 3.00 | 1700 | |
3.00 ≤ D < 3.10 | 1660 |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
0.30 ≤ D < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ D < 0.50 | 1030 | |
0.50 ≤ D < 0.60 | 1270 | |
0.60 ≤ D < 0.70 | 600 | 1340 |
0.70 ≤ D < 0.80 | 1440 | |
0.80 ≤ D < 0.90 | 1570 | |
0.90 ≤ D < 1.00 | 1650 | |
1.00 ≤ D < 1.10 | ||
1.10 ≤ D < 1.20 | ||
1.20 ≤ D < 1.30 | ||
1.30 ≤ D < 1.40 | ||
1.40 ≤ D < 1.50 | 1700 | |
1.50 ≤ D < 1.60 | 1750 | |
1.60 ≤ D < 1.70 | 1800 | |
1.70 ≤ D < 1.80 | ||
1.80 ≤ D < 1.90 | ||
1.90 ≤ D < 2.00 | ||
2.00 ≤ D < 2.10 | ||
2.10 ≤ D < 2.30 | 1790 | |
2.30 ≤ D < 2.40 | 1770 | |
2.40 ≤ D < 2.50 | 1730 | |
2.50 ≤ D < 2.60 | 1690 | |
2.60 ≤ D < 2.70 | 1650 | |
2.70 ≤ D < 2.80 | 1610 | |
2.80 ≤ D < 2.90 | 1600 | |
2.90 ≤ D < 3.00 | ||
3.00 ≤ D < 3.10 | 1490 |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
0.30 ≤ D < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ D < 0.50 | 1030 | |
0.50 ≤ D < 0.60 | 1270 | |
0.60 ≤ D < 0.70 | 600 | 1340 |
0.70 ≤ D < 0.80 | 1440 | |
0.80 ≤ D < 0.90 | 1570 | |
0.90 ≤ D < 1.00 | 1650 | |
1.00 ≤ D < 1.10 | ||
1.10 ≤ D < 1.20 | ||
1.20 ≤ D < 1.30 | ||
1.30 ≤ D < 1.40 | ||
1.40 ≤ D < 1.50 | 1700 | |
1.50 ≤ D < 1.60 | 1750 | |
1.60 ≤ D < 1.70 | 1800 | |
1.70 ≤ D < 1.80 | ||
1.80 ≤ D < 1.90 | ||
1.90 ≤ D < 2.00 | ||
2.00 ≤ D < 2.10 | ||
2.10 ≤ D < 2.30 | 1790 | |
2.30 ≤ D < 2.40 | 1770 | |
2.40 ≤ D < 2.50 | 1730 | |
2.50 ≤ D < 2.60 | 1690 | |
2.60 ≤ D < 2.70 | 1650 | |
2.70 ≤ D < 2.80 | 1610 | |
2.80 ≤ D < 2.90 | 1600 | |
2.90 ≤ D < 3.00 | ||
3.00 ≤ D < 3.10 | 1490 |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
0.30 ≤ D < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ D < 0.50 | ||
0.50 ≤ D < 0.60 | 1010 | |
0.60 ≤ D < 0.70 | 1110 | |
0.70 ≤ D < 0.80 | 600 | 1220 |
0.80 ≤ D < 0.90 | 1290 | |
0.90 ≤ D < 1.00 | 1350 | |
1.00 ≤ D < 1.10 | 1400 | |
1.10 ≤ D < 1.20 | 1460 | |
1.20 ≤ D < 1.30 | 1510 | |
1.30 ≤ D < 1.40 | 1560 | |
1.40 ≤ D < 1.50 | 1610 | |
1.50 ≤ D < 1.60 | 1670 | |
1.60 ≤ D < 1.70 | 1610 | |
1.70 ≤ D < 1.80 | 1580 | |
1.80 ≤ D < 1.90 | ||
1.90 ≤ D < 2.00 | 1560 | |
2.00 ≤ D < 2.10 | 1540 | |
2.10 ≤ D < 2.30 | 1510 | |
2.30 ≤ D < 2.40 | 1500 | |
2.40 ≤ D < 2.50 | 1480 | |
2.50 ≤ D < 2.60 | 1470 | |
2.60 ≤ D < 2.70 | 1450 | |
2.70 ≤ D < 2.80 | 1410 | |
2.80 ≤ D < 2.90 | 1370 | |
2.90 ≤ D < 3.00 | 1330 | |
3.00 ≤ D < 3.10 | 1290 |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
0.30 ≤ D < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ D < 0.50 | ||
0.50 ≤ D < 0.60 | 1010 | |
0.60 ≤ D < 0.70 | 1110 | |
0.70 ≤ D < 0.80 | 600 | 1220 |
0.80 ≤ D < 0.90 | 1290 | |
0.90 ≤ D < 1.00 | 1350 | |
1.00 ≤ D < 1.10 | 1400 | |
1.10 ≤ D < 1.20 | 1460 | |
1.20 ≤ D < 1.30 | 1510 | |
1.30 ≤ D < 1.40 | 1560 | |
1.40 ≤ D < 1.50 | 1610 | |
1.50 ≤ D < 1.60 | 1670 | |
1.60 ≤ D < 1.70 | 1610 | |
1.70 ≤ D < 1.80 | 1580 | |
1.80 ≤ D < 1.90 | ||
1.90 ≤ D < 2.00 | 1560 | |
2.00 ≤ D < 2.10 | 1540 | |
2.10 ≤ D < 2.30 | 1510 | |
2.30 ≤ D < 2.40 | 1500 | |
2.40 ≤ D < 2.50 | 1480 | |
2.50 ≤ D < 2.60 | 1470 | |
2.60 ≤ D < 2.70 | 1450 | |
2.70 ≤ D < 2.80 | 1410 | |
2.80 ≤ D < 2.90 | 1370 | |
2.90 ≤ D < 3.00 | 1330 | |
3.00 ≤ D < 3.10 | 1290 |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
0.30 ≤ D < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ D < 0.50 | ||
0.50 ≤ D < 0.60 | 1150 | |
0.60 ≤ D < 0.70 | 1270 | |
0.70 ≤ D < 0.80 | 1340 | |
0.80 ≤ D < 0.90 | 1400 | |
0.90 ≤ D < 1.00 | 1450 | |
1.00 ≤ D < 1.10 | 1500 | |
1.10 ≤ D < 1.20 | 1540 | |
1.20 ≤ D < 1.30 | 1590 | |
1.30 ≤ D < 1.40 | 1630 | |
1.40 ≤ D < 1.50 | 1680 | |
1.50 ≤ D < 1.60 | ||
1.60 ≤ D < 1.70 | 1650 | |
1.70 ≤ D < 1.80 | 1480 | |
1.80 ≤ D < 1.90 | ||
1.90 ≤ D < 2.00 | 1400 | |
2.00 ≤ D < 2.10 | - | |
2.10 ≤ D < 2.30 | ||
2.30 ≤ D < 2.40 | ||
2.40 ≤ D < 2.50 | ||
2.50 ≤ D < 2.60 | ||
2.60 ≤ D < 2.70 | ||
2.70 ≤ D < 2.80 | ||
2.80 ≤ D < 2.90 | ||
2.90 ≤ D < 3.00 | ||
3.00 ≤ D < 3.10 |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
0.30 ≤ D < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ D < 0.50 | ||
0.50 ≤ D < 0.60 | 1150 | |
0.60 ≤ D < 0.70 | 1270 | |
0.70 ≤ D < 0.80 | 1340 | |
0.80 ≤ D < 0.90 | 1400 | |
0.90 ≤ D < 1.00 | 1450 | |
1.00 ≤ D < 1.10 | 1500 | |
1.10 ≤ D < 1.20 | 1540 | |
1.20 ≤ D < 1.30 | 1590 | |
1.30 ≤ D < 1.40 | 1630 | |
1.40 ≤ D < 1.50 | 1680 | |
1.50 ≤ D < 1.60 | ||
1.60 ≤ D < 1.70 | 1650 | |
1.70 ≤ D < 1.80 | 1480 | |
1.80 ≤ D < 1.90 | ||
1.90 ≤ D < 2.00 | 1400 | |
2.00 ≤ D < 2.10 | - | |
2.10 ≤ D < 2.30 | ||
2.30 ≤ D < 2.40 | ||
2.40 ≤ D < 2.50 | ||
2.50 ≤ D < 2.60 | ||
2.60 ≤ D < 2.70 | ||
2.70 ≤ D < 2.80 | ||
2.80 ≤ D < 2.90 | ||
2.90 ≤ D < 3.00 | ||
3.00 ≤ D < 3.10 |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
0.30 ≤ D < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ D < 0.50 | ||
0.50 ≤ D < 0.60 | ||
0.60 ≤ D < 0.70 | ||
0.70 ≤ D < 0.80 | ||
0.80 ≤ D < 0.90 | 1350 | |
0.90 ≤ D < 1.00 | 1400 | |
1.00 ≤ D < 1.10 | 1450 | |
1.10 ≤ D < 1.20 | 1500 | |
1.20 ≤ D < 1.30 | 1550 | |
1.30 ≤ D < 1.40 | 1590 | |
1.40 ≤ D < 1.50 | 1650 | |
1.50 ≤ D < 1.60 | ||
1.60 ≤ D < 1.70 | ||
1.70 ≤ D < 1.80 | 1340 | |
1.80 ≤ D < 1.90 | - | |
1.90 ≤ D < 2.00 | ||
2.00 ≤ D < 2.10 | ||
2.10 ≤ D < 2.30 | ||
2.30 ≤ D < 2.40 | ||
2.40 ≤ D < 2.50 | ||
2.50 ≤ D < 2.60 | ||
2.60 ≤ D < 2.70 | ||
2.70 ≤ D < 2.80 | ||
2.80 ≤ D < 2.90 | ||
2.90 ≤ D < 3.00 | ||
3.00 ≤ D < 3.10 |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
0.30 ≤ D < 0.40 | 800 | - |
0.40 ≤ D < 0.50 | ||
0.50 ≤ D < 0.60 | ||
0.60 ≤ D < 0.70 | ||
0.70 ≤ D < 0.80 | ||
0.80 ≤ D < 0.90 | 1350 | |
0.90 ≤ D < 1.00 | 1400 | |
1.00 ≤ D < 1.10 | 1450 | |
1.10 ≤ D < 1.20 | 1500 | |
1.20 ≤ D < 1.30 | 1550 | |
1.30 ≤ D < 1.40 | 1590 | |
1.40 ≤ D < 1.50 | 1650 | |
1.50 ≤ D < 1.60 | ||
1.60 ≤ D < 1.70 | ||
1.70 ≤ D < 1.80 | 1340 | |
1.80 ≤ D < 1.90 | - | |
1.90 ≤ D < 2.00 | ||
2.00 ≤ D < 2.10 | ||
2.10 ≤ D < 2.30 | ||
2.30 ≤ D < 2.40 | ||
2.40 ≤ D < 2.50 | ||
2.50 ≤ D < 2.60 | ||
2.60 ≤ D < 2.70 | ||
2.70 ≤ D < 2.80 | ||
2.80 ≤ D < 2.90 | ||
2.90 ≤ D < 3.00 | ||
3.00 ≤ D < 3.10 |
Richtung | Dicke (mm) | Re (MPa) | Rm (MPa) | A80 (%) | Biegeradius (D) | |
---|---|---|---|---|---|---|
HC260LA EN 10268 | In Walzr. | 0.5 - 0.7 | 240 - 310 | 340 - 420 | ≥ 25 | - |
0.7 - 3 | ≥ 27 | |||||
Quer zur Walzr. | 0.5 - 0.7 | 260 - 330 | 350 - 430 | ≥ 24 | - | |
0.7 - 3 | ≥ 26 | |||||
HC260LA AM FCE | In Walzr. | 0.5 - 0.7 | 240 - 310 | 340 - 420 | ≥ 25 | - |
0.7 - 3 | ≥ 27 | |||||
Quer zur Walzr. | 0.5 - 0.7 | 260 - 330 | 350 - 430 | ≥ 24 | ≥ 0 | |
0.7 - 3 | ≥ 26 | |||||
HC300LA EN 10268 | In Walzr. | 0.5 - 0.7 | 280 - 360 | 370 - 470 | ≥ 22 | - |
0.7 - 3 | ≥ 24 | |||||
Quer zur Walzr. | 0.5 - 0.7 | 300 - 380 | 380 - 480 | ≥ 21 | - | |
0.7 - 3 | ≥ 23 | |||||
HC300LA AM FCE | In Walzr. | 0.5 - 0.7 | 280 - 360 | 370 - 470 | ≥ 22 | - |
0.7 - 3 | ≥ 24 | |||||
Quer zur Walzr. | 0.5 - 0.7 | 300 - 380 | 380 - 480 | ≥ 21 | ≥ 0 | |
0.7 - 3 | ≥ 23 | |||||
HC340LA EN 10268 | In Walzr. | 0.5 - 0.7 | 320 - 410 | 400 - 500 | ≥ 20 | - |
0.7 - 3 | ≥ 22 | |||||
Quer zur Walzr. | 0.5 - 0.7 | 340 - 420 | 410 - 510 | ≥ 19 | - | |
0.7 - 3 | ≥ 21 | |||||
HC340LA AM FCE | In Walzr. | 0.5 - 0.7 | 320 - 410 | 400 - 500 | ≥ 20 | - |
0.7 - 3 | ≥ 22 | |||||
Quer zur Walzr. | 0.5 - 0.7 | 340 - 420 | 410 - 510 | ≥ 19 | ≥ 0 | |
0.7 - 3 | ≥ 21 | |||||
