Ces aciers permettent la réalisation de pièces complexes, intégrant plusieurs fonctions.
Cette gamme d'aciers doux non alliés laminés à froid se distingue par des caractéristiques mécaniques maximales garanties (limite d'élasticité et résistance à la traction) et des niveaux de ductilité (allongement à rupture) et de formabilité minimum (n et r) garantis. Les qualités proposées sont conformes à la norme EN 10130:2006 et sont obtenues après un recuit base en atmosphère contrôlée ou en continu selon le cas.
Ces aciers présentent une excellente formabilité, facilitent les opérations de formage sur presses et conviennent parfaitement à l'emboutissage.
Les aciers d'ArcelorMittal possèdent une très bonne aptitude à la mise en forme en raison de la faible dispersion de leurs compositions chimiques et de leurs caractéristiques mécaniques, qui leur assurent un comportement constant à la mise en œuvre.
Ces aciers sont destinés à la mise en forme par pliage ou emboutissage. Ils sont utilisés pour toutes les applications qui nécessitent des qualités de résistance, de rigidité et de ductilité. Les domaines d'application principaux sont l'industrie automobile, l'électroménager, le mobilier métallique, la fabrication de fûts, d'appareils de chauffage et de ventilation, les petits tubes soudés et les profilés étroits.
Les aciers laminés à froid non revêtus pour formage à froid sont aptes, sous certaines conditions, au contact alimentaire dans les termes prévus par le règlement (EC) n° 1935/2004 et la norme française NF A 36-714. Veuillez nous consulter pour toute question à ce propos.
Aspect de surface
ArcelorMittal propose deux aspects de surface pour ces qualités :
Finition de surface
Les différentes finitions de surface proposées par la norme EN 10130 sont réalisables.
Sauf spécification contraire à la commande, les bobines sont livrées avec le type de finition normale (0,6 µm < Ra < 1,9 µm).
Propreté de surface
Si une propreté de surface améliorée est requise, ArcelorMittal propose également cette gamme avec l'utilisation de recuit à l'hydrogène impérative : qualités DCxxxCS AM FCE.
Les aciers de la gamme allant du DC03 au DC07 offrent une excellente aptitude à l'emboutissage pour tous les modes de déformation.
Ils permettent la réalisation de pièces complexes intégrant plusieurs fonctions et sont synonymes d'économies.
L'utilisation des courbes limites de formage permet d'obtenir les limites dans lesquelles un acier peut être déformé sans striction rédhibitoire suivant différents chemins de déformation.
Les courbes limites de formage sont disponibles sur demande.
L'aptitude aux procédés normaux de soudage est garantie.
Il est toutefois souhaitable de nous préciser à la commande le procédé de soudage retenu.
La résistance à la fatigue peut être caractérisée par la limite d'endurance (exprimée en contrainte maximale) à un nombre de cycles déterminé.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de limites d'endurance à 5 millions de cycles obtenus en traction alternée avec un rapport de charge Rs = 0,1 :
Epaisseur | Limite d'endurance à 5 millions de cycles (MPa) | |
DC04 AM FCE | 2 mm | 267 |
DC05 AM FCE | 1,2 mm | 235 |
DC06 AM FCE | 1 mm | 211 |
ArcelorMittal est en mesure de mettre à votre disposition une base de données complète des performances en fatigue des aciers de cette gamme.
EN 10130:2006 | CSN | PN-81/H-92121:1981 | PN-87/H-92143:1987 | ASTM | JIS G3141:1996 | EN 10027-2:1992 | Anciens noms de marques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC01 EN 10130 | DC01 | 11331 | (B,G) | A 366 CQ | SPCC | 1.0330 | ||
DC02 AM FCE | ||||||||
DC03 EN 10130 | DC03 | |||||||
DC03 AM FCE | DC03 | 11301 | (SB) | A 619 DQ | SPCD | 1.0347 | Solstamp 03 | |
DC04 EN 10130 | DC04 | |||||||
DC04 AM FCE | DC04 | 11305 | (SSB) | A 620 DQSK | SPCE | 1.0338 | Solstamp 04 | |
DC05 EN 10130 | DC05 | (USB) | 1.0312 | Solstamp 05 | ||||
DC06 EN 10130 | DC06 | 1.0873 | Solstamp 06 | |||||
DC07 EN 10130 | DC07 | 1.0898 |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
() Nuance la plus proche sans pour autant garantir d'équivalence
DC01 EN 10130 | |
---|---|
EN 10130:2006 | DC01 |
CSN | 11331 |
PN-81/H-92121:1981 | (B,G) |
PN-87/H-92143:1987 | |
ASTM | A 366 CQ |
JIS G3141:1996 | SPCC |
EN 10027-2:1992 | 1.0330 |
Anciens noms de marques | |
() Nuance la plus proche sans pour autant garantir d'équivalence
DC02 AM FCE | |
---|---|
EN 10130:2006 | |
CSN | |
PN-81/H-92121:1981 | |
PN-87/H-92143:1987 | |
ASTM | |
JIS G3141:1996 | |
EN 10027-2:1992 | |
Anciens noms de marques | |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC03 EN 10130 | DC03 AM FCE | |
---|---|---|
EN 10130:2006 | DC03 | DC03 |
CSN | 11301 | |
PN-81/H-92121:1981 | ||
PN-87/H-92143:1987 | (SB) | |
ASTM | A 619 DQ | |
JIS G3141:1996 | SPCD | |
EN 10027-2:1992 | 1.0347 | |
Anciens noms de marques | Solstamp 03 | |
() Nuance la plus proche sans pour autant garantir d'équivalence
DC04 EN 10130 | DC04 AM FCE | |
---|---|---|
EN 10130:2006 | DC04 | DC04 |
CSN | 11305 | |
PN-81/H-92121:1981 | ||
PN-87/H-92143:1987 | (SSB) | |
ASTM | A 620 DQSK | |
JIS G3141:1996 | SPCE | |
EN 10027-2:1992 | 1.0338 | |
Anciens noms de marques | Solstamp 04 | |
() Nuance la plus proche sans pour autant garantir d'équivalence
DC05 EN 10130 | |
---|---|
EN 10130:2006 | DC05 |
CSN | |
PN-81/H-92121:1981 | |
PN-87/H-92143:1987 | (USB) |
ASTM | |
JIS G3141:1996 | |
EN 10027-2:1992 | 1.0312 |
Anciens noms de marques | Solstamp 05 |
() Nuance la plus proche sans pour autant garantir d'équivalence
DC06 EN 10130 | |
---|---|
EN 10130:2006 | DC06 |
CSN | |
PN-81/H-92121:1981 | |
PN-87/H-92143:1987 | |
ASTM | |
JIS G3141:1996 | |
EN 10027-2:1992 | 1.0873 |
Anciens noms de marques | Solstamp 06 |
DC07 EN 10130 | |
---|---|
EN 10130:2006 | DC07 |
CSN | |
PN-81/H-92121:1981 | |
PN-87/H-92143:1987 | |
ASTM | |
JIS G3141:1996 | |
EN 10027-2:1992 | 1.0898 |
Anciens noms de marques | |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
() Nuance la plus proche sans pour autant garantir d'équivalence
Epaisseur (mm) | Largeur mini | DC01 EN 10130, DC02 AM FCE | DC03 EN 10130, DC03 AM FCE, DC04 EN 10130, DC04 AM FCE | DC05 EN 10130 | DC06 EN 10130 | DC07 EN 10130 |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur maxi | Largeur maxi | Largeur maxi | Largeur maxi | Largeur maxi | ||
0.40 ≤ ép. < 0.45 | 600 | 1635 | 1635 | 1635 | 1480 | - |
0.45 ≤ ép. < 0.50 | ||||||
0.50 ≤ ép. < 0.55 | 1675 | 1675 | 1650 | 1590 | 1640 | |
0.55 ≤ ép. < 0.60 | 1865 | 1860 | 1860 | 1640 | 1750 | |
0.60 ≤ ép. < 0.65 | 1880 | 1880 | 1835 | 1865 | ||
0.65 ≤ ép. < 0.70 | 1885 | |||||
0.70 ≤ ép. < 0.75 | 1975 | 1975 | 1975 | 1920 | ||
0.75 ≤ ép. < 0.80 | 2065 | 2065 | 2065 | 2000 | ||
0.80 ≤ ép. < 2.85 | 2065 | |||||
2.85 ≤ ép. < 3.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
0.40 ≤ ép. < 0.45 | 600 | 1635 |
0.45 ≤ ép. < 0.50 | ||
0.50 ≤ ép. < 0.55 | 1675 | |
0.55 ≤ ép. < 0.60 | 1865 | |
0.60 ≤ ép. < 0.65 | ||
0.65 ≤ ép. < 0.70 | 1885 | |
0.70 ≤ ép. < 0.75 | 1975 | |
0.75 ≤ ép. < 0.80 | 2065 | |
0.80 ≤ ép. < 2.85 | ||
2.85 ≤ ép. < 3.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
0.40 ≤ ép. < 0.45 | 600 | 1635 |
0.45 ≤ ép. < 0.50 | ||
0.50 ≤ ép. < 0.55 | 1675 | |
0.55 ≤ ép. < 0.60 | 1865 | |
0.60 ≤ ép. < 0.65 | ||
0.65 ≤ ép. < 0.70 | 1885 | |
0.70 ≤ ép. < 0.75 | 1975 | |
0.75 ≤ ép. < 0.80 | 2065 | |
0.80 ≤ ép. < 2.85 | ||
2.85 ≤ ép. < 3.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
0.40 ≤ ép. < 0.45 | 600 | 1635 |
0.45 ≤ ép. < 0.50 | ||
0.50 ≤ ép. < 0.55 | 1675 | |
0.55 ≤ ép. < 0.60 | 1860 | |
0.60 ≤ ép. < 0.65 | 1880 | |
0.65 ≤ ép. < 0.70 | ||
0.70 ≤ ép. < 0.75 | 1975 | |
0.75 ≤ ép. < 0.80 | 2065 | |
0.80 ≤ ép. < 2.85 | ||
2.85 ≤ ép. < 3.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
0.40 ≤ ép. < 0.45 | 600 | 1635 |
0.45 ≤ ép. < 0.50 | ||
0.50 ≤ ép. < 0.55 | 1675 | |
0.55 ≤ ép. < 0.60 | 1860 | |
0.60 ≤ ép. < 0.65 | 1880 | |
0.65 ≤ ép. < 0.70 | ||
0.70 ≤ ép. < 0.75 | 1975 | |
0.75 ≤ ép. < 0.80 | 2065 | |
0.80 ≤ ép. < 2.85 | ||
2.85 ≤ ép. < 3.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
0.40 ≤ ép. < 0.45 | 600 | 1635 |
0.45 ≤ ép. < 0.50 | ||
0.50 ≤ ép. < 0.55 | 1675 | |
0.55 ≤ ép. < 0.60 | 1860 | |
0.60 ≤ ép. < 0.65 | 1880 | |
0.65 ≤ ép. < 0.70 | ||
0.70 ≤ ép. < 0.75 | 1975 | |
0.75 ≤ ép. < 0.80 | 2065 | |
0.80 ≤ ép. < 2.85 | ||
2.85 ≤ ép. < 3.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
0.40 ≤ ép. < 0.45 | 600 | 1635 |
0.45 ≤ ép. < 0.50 | ||
0.50 ≤ ép. < 0.55 | 1675 | |
0.55 ≤ ép. < 0.60 | 1860 | |
0.60 ≤ ép. < 0.65 | 1880 | |
0.65 ≤ ép. < 0.70 | ||
0.70 ≤ ép. < 0.75 | 1975 | |
0.75 ≤ ép. < 0.80 | 2065 | |
0.80 ≤ ép. < 2.85 | ||
2.85 ≤ ép. < 3.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
0.40 ≤ ép. < 0.45 | 600 | 1635 |
0.45 ≤ ép. < 0.50 | ||
0.50 ≤ ép. < 0.55 | 1650 | |
0.55 ≤ ép. < 0.60 | 1860 | |
0.60 ≤ ép. < 0.65 | 1880 | |
0.65 ≤ ép. < 0.70 | ||
0.70 ≤ ép. < 0.75 | 1975 | |
0.75 ≤ ép. < 0.80 | 2065 | |
0.80 ≤ ép. < 2.85 | ||
2.85 ≤ ép. < 3.00 |
Direction | Epaisseur (mm) | Re (MPa) | Rm (MPa) | A80 (%) | Garanties des CM (Mois) | r90 | n90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC01 EN 10130 | T | 0.3 - 0.5 | 140 - 320 | 270 - 410 | ≥ 24 | - | - | - |
0.5 - 0.7 | 140 - 300 | ≥ 26 | ||||||
0.7 - 3 | 140 - 280 | ≥ 28 | ||||||
DC02 AM FCE | T | 0.3 - 0.5 | 170 - 320 | 270 - 400 | ≥ 26 | - | - | - |
0.5 - 0.7 | 170 - 300 | ≥ 28 | ||||||
0.7 - 3 | 170 - 280 | ≥ 30 | ||||||
DC03 EN 10130 | T | 0.3 - 0.5 | 140 - 280 | 270 - 370 | ≥ 30 | ≥ 6 | - | - |
0.5 - 0.7 | 140 - 260 | ≥ 32 | ≥ 1.3 | |||||
0.7 - 2 | 140 - 240 | ≥ 34 | ||||||
2 - 3 | ≥ 1.1 | |||||||
DC03 AM FCE | T | 0.3 - 0.5 | 140 - 280 | 280 - 360 | ≥ 30 | ≥ 6 | - | - |
0.5 - 0.7 | 140 - 260 | ≥ 32 | ≥ 1.3 | ≥ 0.160 | ||||
0.7 - 2 | 180 - 230 | ≥ 34 | ||||||
2 - 3 | ≥ 1.1 | |||||||
DC04 EN 10130 | T | 0.3 - 0.5 | 140 - 250 | 270 - 350 | ≥ 34 | ≥ 6 | - | - |
0.5 - 0.7 | 140 - 230 | ≥ 36 | ≥ 1.6 | ≥ 0.180 | ||||
0.7 - 2 | 140 - 210 | ≥ 38 | ||||||
2 - 3 | ≥ 1.4 | |||||||
DC04 AM FCE | T | 0.3 - 0.5 | 140 - 250 | 270 - 350 | ≥ 34 | ≥ 6 | - | - |
0.5 - 0.7 | 140 - 230 | ≥ 36 | ≥ 1.8 | ≥ 0.190 | ||||
0.7 - 2 | 140 - 210 | ≥ 38 | ||||||
2 - 3 | ≥ 1.6 | |||||||
DC05 EN 10130 | T | 0.3 - 0.5 | 140 - 220 | 270 - 330 | ≥ 36 | ≥ 6 | - | - |
0.5 - 0.7 | 140 - 200 | ≥ 38 | ≥ 1.9 | ≥ 0.200 | ||||
0.7 - 2 | 140 - 180 | ≥ 40 | ||||||
2 - 3 | ≥ 1.7 | |||||||
DC06 EN 10130 | T | 0.3 - 0.5 | 120 - 210 | 270 - 330 | ≥ 37 | ≥ 6 | - | - |
0.5 - 0.7 | 120 - 190 | ≥ 39 | ≥ 2.1 | ≥ 0.220 | ||||
0.7 - 2 | 120 - 170 | ≥ 41 | ||||||
2 - 3 | ≥ 1.9 | |||||||
DC07 EN 10130 | T | 0.5 - 0.7 | 100 - 170 | 250 - 310 | ≥ 42 | ≥ 6 | ≥ 2.5 | ≥ 0.230 |
0.7 - 2 | 100 - 150 | ≥ 44 | ||||||
2 - 3 | ≥ 2.3 |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Valeur en gras : plus stricte que la norme
Direction | Epaisseur (mm) | DC01 EN 10130 | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 0.3 - 0.5 | 140 - 320 |
0.5 - 0.7 | 140 - 300 | ||
0.7 - 3 | 140 - 280 | ||
Rm (MPa) | T | 0.3 - 3 | 270 - 410 |
A80 (%) | T | 0.3 - 0.5 | ≥ 24 |
0.5 - 0.7 | ≥ 26 | ||
0.7 - 3 | ≥ 28 |
Direction | Epaisseur (mm) | DC02 AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 0.3 - 0.5 | 170 - 320 |
0.5 - 0.7 | 170 - 300 | ||
0.7 - 3 | 170 - 280 | ||
Rm (MPa) | T | 0.3 - 3 | 270 - 400 |
A80 (%) | T | 0.3 - 0.5 | ≥ 26 |
0.5 - 0.7 | ≥ 28 | ||
0.7 - 3 | ≥ 30 |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Direction | Epaisseur (mm) | DC03 EN 10130 | DC03 AM FCE | |
---|---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 0.3 - 0.5 | 140 - 280 | 140 - 280 |
0.5 - 0.7 | 140 - 260 | 140 - 260 | ||
0.7 - 3 | 140 - 240 | 180 - 230 | ||
Rm (MPa) | T | 0.3 - 3 | 270 - 370 | 280 - 360 |
A80 (%) | T | 0.3 - 0.5 | ≥ 30 | ≥ 30 |
0.5 - 0.7 | ≥ 32 | ≥ 32 | ||
0.7 - 3 | ≥ 34 | ≥ 34 | ||
Garanties des CM (Mois) | T | 0.3 - 3 | ≥ 6 | ≥ 6 |
r90 | T | 0.5 - 2 | ≥ 1.3 | ≥ 1.3 |
2 - 3 | ≥ 1.1 | ≥ 1.1 | ||
n90 | T | 0.5 - 3 | - | ≥ 0.160 |
Valeur en gras : plus stricte que la norme
Direction | Epaisseur (mm) | DC04 EN 10130 | DC04 AM FCE | |
---|---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 0.3 - 0.5 | 140 - 250 | 140 - 250 |
0.5 - 0.7 | 140 - 230 | 140 - 230 | ||
0.7 - 3 | 140 - 210 | 140 - 210 | ||
Rm (MPa) | T | 0.3 - 3 | 270 - 350 | 270 - 350 |
A80 (%) | T | 0.3 - 0.5 | ≥ 34 | ≥ 34 |
0.5 - 0.7 | ≥ 36 | ≥ 36 | ||
0.7 - 3 | ≥ 38 | ≥ 38 | ||
Garanties des CM (Mois) | T | 0.3 - 3 | ≥ 6 | ≥ 6 |
r90 | T | 0.5 - 2 | ≥ 1.6 | ≥ 1.8 |
2 - 3 | ≥ 1.4 | ≥ 1.6 | ||
n90 | T | 0.5 - 3 | ≥ 0.180 | ≥ 0.190 |
Valeur en gras : plus stricte que la norme
Direction | Epaisseur (mm) | DC05 EN 10130 | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 0.3 - 0.5 | 140 - 220 |
0.5 - 0.7 | 140 - 200 | ||
0.7 - 3 | 140 - 180 | ||
Rm (MPa) | T | 0.3 - 3 | 270 - 330 |
A80 (%) | T | 0.3 - 0.5 | ≥ 36 |
0.5 - 0.7 | ≥ 38 | ||
0.7 - 3 | ≥ 40 | ||
Garanties des CM (Mois) | T | 0.3 - 3 | ≥ 6 |
r90 | T | 0.5 - 2 | ≥ 1.9 |
2 - 3 | ≥ 1.7 | ||
n90 | T | 0.5 - 3 | ≥ 0.200 |
Direction | Epaisseur (mm) | DC06 EN 10130 | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 0.3 - 0.5 | 120 - 210 |
0.5 - 0.7 | 120 - 190 | ||
0.7 - 3 | 120 - 170 | ||
Rm (MPa) | T | 0.3 - 3 | 270 - 330 |
A80 (%) | T | 0.3 - 0.5 | ≥ 37 |
0.5 - 0.7 | ≥ 39 | ||
0.7 - 3 | ≥ 41 | ||
Garanties des CM (Mois) | T | 0.3 - 3 | ≥ 6 |
r90 | T | 0.5 - 2 | ≥ 2.1 |
2 - 3 | ≥ 1.9 | ||
n90 | T | 0.5 - 3 | ≥ 0.220 |
Direction | Epaisseur (mm) | DC07 EN 10130 | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 0.5 - 0.7 | 100 - 170 |
0.7 - 3 | 100 - 150 | ||
Rm (MPa) | T | 0.5 - 3 | 250 - 310 |
A80 (%) | T | 0.5 - 0.7 | ≥ 42 |
0.7 - 3 | ≥ 44 | ||
Garanties des CM (Mois) | T | 0.5 - 3 | ≥ 6 |
r90 | T | 0.5 - 2 | ≥ 2.5 |
2 - 3 | ≥ 2.3 | ||
n90 | T | 0.5 - 3 | ≥ 0.230 |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Valeur en gras : plus stricte que la norme
C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Al (%) | Ti (%) | Galvanisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC01 EN 10130 | ≤ 0.120 | ≤ 0.60 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | - | - | - | No |
DC02 AM FCE | 0.020 - 0.100 | ≤ 0.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤ 0.03 | ≥ 0.020 | - | Class 1 |
DC03 EN 10130 | ≤ 0.100 | ≤ 0.45 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | - | - | - | - |
DC03 AM FCE | ≤ 0.100 | ≤ 0.45 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤ 0.03 | ≥ 0.020 | - | Class 1 |
DC04 EN 10130 | ≤ 0.080 | ≤ 0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | - | - | - | - |
DC04 AM FCE | ≤ 0.080 | ≤ 0.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤ 0.03 | ≥ 0.020 | - | Class 1 |
DC05 EN 10130 | ≤ 0.060 | ≤ 0.35 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | - | - | - | - |
DC06 EN 10130 | ≤ 0.020 | ≤ 0.25 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 | - | - | ≤ 0.300 | - |
DC07 EN 10130 | ≤ 0.010 | ≤ 0.20 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 | - | - | ≤ 0.200 | - |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Valeur en gras : plus stricte que la norme
DC01 EN 10130 | |
---|---|
C (%) | ≤ 0.120 |
Mn (%) | ≤ 0.60 |
P (%) | ≤ 0.045 |
S (%) | ≤ 0.045 |
Si (%) | - |
Al (%) | - |
Ti (%) | - |
Galvanisation | No |
DC02 AM FCE | |
---|---|
C (%) | 0.020 - 0.100 |
Mn (%) | ≤ 0.60 |
P (%) | ≤ 0.025 |
S (%) | ≤ 0.025 |
Si (%) | ≤ 0.03 |
Al (%) | ≥ 0.020 |
Ti (%) | - |
Galvanisation | Class 1 |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC03 EN 10130 | DC03 AM FCE | |
---|---|---|
C (%) | ≤ 0.100 | ≤ 0.100 |
Mn (%) | ≤ 0.45 | ≤ 0.45 |
P (%) | ≤ 0.035 | ≤ 0.025 |
S (%) | ≤ 0.035 | ≤ 0.025 |
Si (%) | - | ≤ 0.03 |
Al (%) | - | ≥ 0.020 |
Ti (%) | - | - |
Galvanisation | - | Class 1 |
Valeur en gras : plus stricte que la norme
DC04 EN 10130 | DC04 AM FCE | |
---|---|---|
C (%) | ≤ 0.080 | ≤ 0.080 |
Mn (%) | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 |
P (%) | ≤ 0.030 | ≤ 0.025 |
S (%) | ≤ 0.030 | ≤ 0.025 |
Si (%) | - | ≤ 0.03 |
Al (%) | - | ≥ 0.020 |
Ti (%) | - | - |
Galvanisation | - | Class 1 |
Valeur en gras : plus stricte que la norme
DC05 EN 10130 | |
---|---|
C (%) | ≤ 0.060 |
Mn (%) | ≤ 0.35 |
P (%) | ≤ 0.025 |
S (%) | ≤ 0.025 |
Si (%) | - |
Al (%) | - |
Ti (%) | - |
Galvanisation | - |
DC06 EN 10130 | |
---|---|
C (%) | ≤ 0.020 |
Mn (%) | ≤ 0.25 |
P (%) | ≤ 0.020 |
S (%) | ≤ 0.020 |
Si (%) | - |
Al (%) | - |
Ti (%) | ≤ 0.300 |
Galvanisation | - |
DC07 EN 10130 | |
---|---|
C (%) | ≤ 0.010 |
Mn (%) | ≤ 0.20 |
P (%) | ≤ 0.020 |
S (%) | ≤ 0.020 |
Si (%) | - |
Al (%) | - |
Ti (%) | ≤ 0.200 |
Galvanisation | - |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Valeur en gras : plus stricte que la norme
Des questions ?
Posez-les via notre formulaire de contact sur
https://industry.arcelormittal.com/getintouch
Toutes les informations figurant dans le catalogue d'ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. ne sont données qu'à titre indicatif. ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis sa gamme de produits.