Diese Güten können als Halbfertigerzeugnisse kaltgewalzt oder thermisch behandelt werden, um spezifische Eigenschaften zu erzielen.
Stähle mit einer spezifischen chemischen Zusammensetzung entsprechen der Norm SAE J403:2009. Für Kohlenstoffstahl in den Güten 1035 bis 1095, s. Datenblatt A52 für das AM FCE Sortiment, das ähnliche Anforderungen erfüllt.
Diese Sorten umfassen verschiedene Einsatzbereiche, von Tiefzieh- über Bau- bis zu hochkohlenstoffhaltigem Stahl.
Der Anwendungsbereich für diese Stähle ist extrem weit gefasst. Sie erfüllen nicht nur die amerikanischen Normen, sondern auch eine große Anzahl von Anforderungen an die chemische Zusammensetzung, die bekannt sind und in den europäischen Normen beschrieben werden.
Sie können also als Halbfertigprodukt zum Kaltwalzen oder zur Wärmebehandlung eingesetzt werden, wenn spezifische Eigenschaften erzielt werden sollen.
SAE J403:2009 | Alte Markennamen | |
---|---|---|
1006 SAE J 403 | 1006 | |
1008 SAE J 403 | 1008 | |
1010 SAE J 403 | 1010 | |
1015 SAE J 403 | 1015 |
1006 SAE J 403 | |
---|---|
SAE J403:2009 | 1006 |
1008 SAE J 403 | |
---|---|
SAE J403:2009 | 1008 |
1010 SAE J 403 | |
---|---|
SAE J403:2009 | 1010 |
1015 SAE J 403 | |
---|---|
SAE J403:2009 | 1015 |
Dicke (mm) | 1006 SAE J 403 | 1008 SAE J 403 | 1010 SAE J 403 | 1015 SAE J 403 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Breite | Max. Breite | Min. Breite | Max. Breite | Min. Breite | Max. Breite | Min. Breite | Max. Breite | |
1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1560 | 800 | 1560 | 800 | 1250 | 800 | 1320 |
1.60 ≤ D < 1.70 | 600 | 600 | 600 | 1400 | ||||
1.70 ≤ D < 1.80 | 1620 | 1490 | ||||||
1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | 1620 | 1460 | 1540 | ||||
1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | 1780 | 1520 | 1590 | ||||
2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | 1830 | 1620 | 1630 | ||||
2.10 ≤ D < 2.20 | 1660 | 1660 | ||||||
2.20 ≤ D < 2.30 | 1720 | 1720 | ||||||
2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | 1780 | 1780 | |||||
2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | 2000 | 1840 | 1840 | ||||
2.50 ≤ D < 2.60 | 2100 | 1900 | 1900 | |||||
2.60 ≤ D < 2.90 | 2150 | 2150 | 2100 | 2100 | ||||
2.90 ≤ D < 8.00 | 2150 | 2150 | ||||||
8.00 ≤ D < 16.00 | - | 2140 | ||||||
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1560 |
1.60 ≤ D < 1.70 | 600 | |
1.70 ≤ D < 1.80 | 1620 | |
1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | |
1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | |
2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | |
2.10 ≤ D < 2.20 | ||
2.20 ≤ D < 2.30 | ||
2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | |
2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | |
2.50 ≤ D < 2.60 | 2100 | |
2.60 ≤ D < 2.90 | 2150 | |
2.90 ≤ D < 8.00 | ||
8.00 ≤ D < 16.00 | - | |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1560 |
1.60 ≤ D < 1.70 | ||
1.70 ≤ D < 1.80 | ||
1.80 ≤ D < 1.90 | 1620 | |
1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | |
2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | |
2.10 ≤ D < 2.20 | ||
2.20 ≤ D < 2.30 | ||
2.30 ≤ D < 2.40 | ||
2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | |
2.50 ≤ D < 2.60 | ||
2.60 ≤ D < 2.90 | 2150 | |
2.90 ≤ D < 8.00 | ||
8.00 ≤ D < 16.00 | 2140 | |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1250 |
1.60 ≤ D < 1.70 | 600 | |
1.70 ≤ D < 1.80 | ||
1.80 ≤ D < 1.90 | 1460 | |
1.90 ≤ D < 2.00 | 1520 | |
2.00 ≤ D < 2.10 | 1620 | |
2.10 ≤ D < 2.20 | 1660 | |
2.20 ≤ D < 2.30 | 1720 | |
2.30 ≤ D < 2.40 | 1780 | |
2.40 ≤ D < 2.50 | 1840 | |
2.50 ≤ D < 2.60 | 1900 | |
2.60 ≤ D < 2.90 | 2100 | |
2.90 ≤ D < 8.00 | 2150 | |
8.00 ≤ D < 16.00 | ||
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1320 |
1.60 ≤ D < 1.70 | 600 | 1400 |
1.70 ≤ D < 1.80 | 1490 | |
1.80 ≤ D < 1.90 | 1540 | |
1.90 ≤ D < 2.00 | 1590 | |
2.00 ≤ D < 2.10 | 1630 | |
2.10 ≤ D < 2.20 | 1660 | |
2.20 ≤ D < 2.30 | 1720 | |
2.30 ≤ D < 2.40 | 1780 | |
2.40 ≤ D < 2.50 | 1840 | |
2.50 ≤ D < 2.60 | 1900 | |
2.60 ≤ D < 2.90 | 2100 | |
2.90 ≤ D < 8.00 | 2150 | |
8.00 ≤ D < 16.00 | ||
Dicke (mm) | 1006 SAE J 403 | 1008 SAE J 403 | 1010 SAE J 403 | 1015 SAE J 403 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Breite | Max. Breite | Min. Breite | Max. Breite | Min. Breite | Max. Breite | Min. Breite | Max. Breite | |
1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 | 800 | 1540 | 800 | 1320 | 800 | 1320 |
1.60 ≤ D < 1.70 | 600 | 1560 | 1560 | 600 | 1370 | 600 | 1400 | |
1.70 ≤ D < 1.80 | 1610 | 1600 | 1420 | 1490 | ||||
1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | 1630 | 1470 | 1540 | ||||
1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | 1780 | 1520 | 1590 | ||||
2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | 1830 | 1620 | 1630 | ||||
2.10 ≤ D < 2.20 | 1660 | |||||||
2.20 ≤ D < 2.30 | 1720 | 1720 | ||||||
2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | 1780 | ||||||
2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | 2000 | 1840 | 1840 | ||||
2.50 ≤ D < 2.60 | 2070 | 1900 | ||||||
2.60 ≤ D < 3.20 | 2070 | 2070 | 2060 | |||||
3.20 ≤ D < 3.30 | 2130 | |||||||
3.30 ≤ D < 6.30 | 2130 | |||||||
6.30 ≤ D < 6.40 | 800 | 2000 | 800 | 1570 | 800 | |||
6.40 ≤ D < 6.50 | 1550 | |||||||
6.50 ≤ D < 6.60 | 1530 | |||||||
6.60 ≤ D < 7.00 | - | |||||||
7.00 ≤ D < 7.10 | 1610 | - | 1520 | |||||
7.10 ≤ D < 8.00 | 1550 | |||||||
8.00 ≤ D < 13.00 | 1520 | 1520 | ||||||
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 |
1.60 ≤ D < 1.70 | 600 | 1560 |
1.70 ≤ D < 1.80 | 1610 | |
1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | |
1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | |
2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | |
2.10 ≤ D < 2.20 | ||
2.20 ≤ D < 2.30 | ||
2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | |
2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | |
2.50 ≤ D < 2.60 | 2070 | |
2.60 ≤ D < 3.20 | ||
3.20 ≤ D < 3.30 | ||
3.30 ≤ D < 6.30 | 2130 | |
6.30 ≤ D < 6.40 | 800 | |
6.40 ≤ D < 6.50 | ||
6.50 ≤ D < 6.60 | ||
6.60 ≤ D < 7.00 | ||
7.00 ≤ D < 7.10 | ||
7.10 ≤ D < 8.00 | 1550 | |
8.00 ≤ D < 13.00 | 1520 | |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 |
1.60 ≤ D < 1.70 | 1560 | |
1.70 ≤ D < 1.80 | 1600 | |
1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | |
1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | |
2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | |
2.10 ≤ D < 2.20 | ||
2.20 ≤ D < 2.30 | ||
2.30 ≤ D < 2.40 | ||
2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | |
2.50 ≤ D < 2.60 | ||
2.60 ≤ D < 3.20 | 2070 | |
3.20 ≤ D < 3.30 | ||
3.30 ≤ D < 6.30 | ||
6.30 ≤ D < 6.40 | 2000 | |
6.40 ≤ D < 6.50 | ||
6.50 ≤ D < 6.60 | ||
6.60 ≤ D < 7.00 | ||
7.00 ≤ D < 7.10 | 1610 | |
7.10 ≤ D < 8.00 | ||
8.00 ≤ D < 13.00 | 1520 | |
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1320 |
1.60 ≤ D < 1.70 | 600 | 1370 |
1.70 ≤ D < 1.80 | 1420 | |
1.80 ≤ D < 1.90 | 1470 | |
1.90 ≤ D < 2.00 | 1520 | |
2.00 ≤ D < 2.10 | 1620 | |
2.10 ≤ D < 2.20 | 1660 | |
2.20 ≤ D < 2.30 | 1720 | |
2.30 ≤ D < 2.40 | 1780 | |
2.40 ≤ D < 2.50 | 1840 | |
2.50 ≤ D < 2.60 | 1900 | |
2.60 ≤ D < 3.20 | 2070 | |
3.20 ≤ D < 3.30 | ||
3.30 ≤ D < 6.30 | ||
6.30 ≤ D < 6.40 | 800 | 1570 |
6.40 ≤ D < 6.50 | 1550 | |
6.50 ≤ D < 6.60 | 1530 | |
6.60 ≤ D < 7.00 | - | |
7.00 ≤ D < 7.10 | - | |
7.10 ≤ D < 8.00 | ||
8.00 ≤ D < 13.00 | ||
Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
---|---|---|
1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1320 |
1.60 ≤ D < 1.70 | 600 | 1400 |
1.70 ≤ D < 1.80 | 1490 | |
1.80 ≤ D < 1.90 | 1540 | |
1.90 ≤ D < 2.00 | 1590 | |
2.00 ≤ D < 2.10 | 1630 | |
2.10 ≤ D < 2.20 | ||
2.20 ≤ D < 2.30 | 1720 | |
2.30 ≤ D < 2.40 | ||
2.40 ≤ D < 2.50 | 1840 | |
2.50 ≤ D < 2.60 | ||
2.60 ≤ D < 3.20 | 2060 | |
3.20 ≤ D < 3.30 | 2130 | |
3.30 ≤ D < 6.30 | ||
6.30 ≤ D < 6.40 | 800 | |
6.40 ≤ D < 6.50 | ||
6.50 ≤ D < 6.60 | ||
6.60 ≤ D < 7.00 | ||
7.00 ≤ D < 7.10 | 1520 | |
7.10 ≤ D < 8.00 | ||
8.00 ≤ D < 13.00 | ||
C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | |
---|---|---|---|---|
1006 SAE J 403 | ≤ 0.080 | ≤ 0.45 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
1008 SAE J 403 | ≤ 0.100 | ≤ 0.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
1010 SAE J 403 | 0.080 - 0.130 | 0.30 - 0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
1015 SAE J 403 | 0.130 - 0.170 | 0.30 - 0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
Auf Anfrage kann der Höchstgehalt an Restelementen (Ni, Cr, Cu, Mo) wie in Option A, Tabelle 1 von SAE J403 (Cu ≤ 0,20 %, Ni ≤ 0,20 %, Cr ≤ 0,15 %, Mo ≤ 0,08 %), festgelegt werden.
1006 SAE J 403 | |
---|---|
C (%) | ≤ 0.080 |
Mn (%) | ≤ 0.45 |
P (%) | ≤ 0.030 |
S (%) | ≤ 0.035 |
1008 SAE J 403 | |
---|---|
C (%) | ≤ 0.100 |
Mn (%) | ≤ 0.50 |
P (%) | ≤ 0.030 |
S (%) | ≤ 0.035 |
1010 SAE J 403 | |
---|---|
C (%) | 0.080 - 0.130 |
Mn (%) | 0.30 - 0.60 |
P (%) | ≤ 0.030 |
S (%) | ≤ 0.035 |
1015 SAE J 403 | |
---|---|
C (%) | 0.130 - 0.170 |
Mn (%) | 0.30 - 0.60 |
P (%) | ≤ 0.030 |
S (%) | ≤ 0.035 |
Auf Anfrage kann der Höchstgehalt an Restelementen (Ni, Cr, Cu, Mo) wie in Option A, Tabelle 1 von SAE J403 (Cu ≤ 0,20 %, Ni ≤ 0,20 %, Cr ≤ 0,15 %, Mo ≤ 0,08 %), festgelegt werden.
Fragen?
Stellen Sie Ihre Fragen über unser Kontaktformular auf
https://industry.arcelormittal.com/getintouch
Sämtliche Angaben im Katalog von ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. sind unverbindlich. ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. behält sich das Recht vor, sein Produktsortiment jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.