ArcelorMittal propose sous forme de semi-produits des aciers permettant d’obtenir des qualités spécifiées par les normes européennes, après un cycle complet de laminage à froid, incluant un recuit sous cloche ou un recuit continu.
Ces bobines fournies aux relamineurs permettent d'obtenir une gamme complète de produits laminés à froid ou revêtus.
ArcelorMittal propose des qualités qui permettent d'atteindre les requis de la norme EN 10130 :
L'avantage de l'acier pour relaminage est la combinaison des propriétés de résistance, de rigidité et de ductilité.
Par ailleurs, l'offre d'ArcelorMittal couvre toute la gamme de la norme EN 10130, du DC01 au DC06.
Les aciers pour relaminage sont destinés, après transformation, à la déformation et au formage à froid : pliage, emboutissage, etc.
Ils sont aptes aux revêtements de surface, à l'exception de l'émaillage.
De nombreux exemples d'application existent dans les secteurs suivants :
Anciens noms de marques | |
---|---|
DC01RB AM FCE | |
DC03RB AM FCE | |
DC04RB AM FCE | |
DC05RB AM FCE | |
DC06RB AM FCE |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC01RB AM FCE | |
---|---|
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC03RB AM FCE | |
---|---|
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC04RB AM FCE | |
---|---|
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC05RB AM FCE | |
---|---|
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC06RB AM FCE | |
---|---|
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Anciens noms de marques | |
---|---|
DC01RC AM FCE | |
DC03RC AM FCE | |
DC04RC AM FCE | |
DC05RC AM FCE | |
DC06RC AM FCE |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC01RC AM FCE | |
---|---|
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC03RC AM FCE | |
---|---|
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC04RC AM FCE | |
---|---|
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC05RC AM FCE | |
---|---|
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC06RC AM FCE | |
---|---|
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Epaisseur (mm) | Largeur mini | DC01RB AM FCE, DC03RB AM FCE, DC05RB AM FCE, DC01RC AM FCE | DC04RB AM FCE | DC06RB AM FCE, DC04RC AM FCE, DC05RC AM FCE, DC06RC AM FCE | DC03RC AM FCE |
---|---|---|---|---|---|
Largeur maxi | Largeur maxi | Largeur maxi | Largeur maxi | ||
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | 1540 | 1540 | - | 1300 |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | 1400 | ||||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | 1590 | 1590 | 1500 | ||
1.80 ≤ ép. < 1.90 | 1630 | 1630 | 1600 | ||
1.90 ≤ ép. < 2.00 | 1780 | 1780 | 1650 | ||
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1830 | 1830 | 1700 | ||
2.10 ≤ ép. < 2.20 | 1730 | ||||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | 1830 | ||||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1930 | 1930 | 1400 | 1870 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 2000 | 1840 | 2000 | ||
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 2100 | 1980 | 1950 | 2100 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
2.70 ≤ ép. < 2.80 | 2030 | ||||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | |||||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | |||||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | 2130 | ||||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | |||||
4.00 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | 1540 |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | 1590 | |
1.80 ≤ ép. < 1.90 | 1630 | |
1.90 ≤ ép. < 2.00 | 1780 | |
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1830 | |
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1930 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 2000 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 2100 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | 2150 | |
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | ||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | 1540 |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | 1590 | |
1.80 ≤ ép. < 1.90 | 1630 | |
1.90 ≤ ép. < 2.00 | 1780 | |
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1830 | |
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1930 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 2000 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 2100 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | 2150 | |
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | ||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | 1540 |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | 1590 | |
1.80 ≤ ép. < 1.90 | 1630 | |
1.90 ≤ ép. < 2.00 | 1780 | |
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1830 | |
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1930 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | ||
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 1980 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | ||
2.70 ≤ ép. < 2.80 | 2030 | |
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | 2130 | |
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | 1540 |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | 1590 | |
1.80 ≤ ép. < 1.90 | 1630 | |
1.90 ≤ ép. < 2.00 | 1780 | |
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1830 | |
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1930 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 2000 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 2100 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | 2150 | |
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | ||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | - |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | ||
1.80 ≤ ép. < 1.90 | ||
1.90 ≤ ép. < 2.00 | ||
2.00 ≤ ép. < 2.10 | ||
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1400 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 1840 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 1950 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | 2150 | |
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | ||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | 1540 |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | 1590 | |
1.80 ≤ ép. < 1.90 | 1630 | |
1.90 ≤ ép. < 2.00 | 1780 | |
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1830 | |
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1930 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 2000 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 2100 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | 2150 | |
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | ||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | 1300 |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | 1400 | |
1.70 ≤ ép. < 1.80 | 1500 | |
1.80 ≤ ép. < 1.90 | 1600 | |
1.90 ≤ ép. < 2.00 | 1650 | |
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1700 | |
2.10 ≤ ép. < 2.20 | 1730 | |
2.20 ≤ ép. < 2.30 | 1830 | |
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1870 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 2000 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 2100 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | 2150 | |
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | ||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | - |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | ||
1.80 ≤ ép. < 1.90 | ||
1.90 ≤ ép. < 2.00 | ||
2.00 ≤ ép. < 2.10 | ||
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1400 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 1840 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 1950 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | 2150 | |
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | ||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | - |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | ||
1.80 ≤ ép. < 1.90 | ||
1.90 ≤ ép. < 2.00 | ||
2.00 ≤ ép. < 2.10 | ||
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1400 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 1840 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 1950 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | 2150 | |
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | ||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | - |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | ||
1.80 ≤ ép. < 1.90 | ||
1.90 ≤ ép. < 2.00 | ||
2.00 ≤ ép. < 2.10 | ||
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1400 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 1840 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 1950 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | 2150 | |
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | ||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | DC01RB AM FCE | DC03RB AM FCE | DC04RB AM FCE, DC05RB AM FCE | DC06RB AM FCE | DC01RC AM FCE | DC03RC AM FCE | DC04RC AM FCE, DC06RC AM FCE | DC05RC AM FCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur maxi | Largeur maxi | Largeur maxi | Largeur maxi | Largeur maxi | Largeur maxi | Largeur maxi | Largeur maxi | ||
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | 1540 | 1540 | 1540 | - | 1540 | 1340 | - | - |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | 1570 | 1570 | 1400 | ||||||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | 1610 | 1590 | 1590 | 1610 | 1460 | ||||
1.80 ≤ ép. < 1.90 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1530 | ||||
1.90 ≤ ép. < 2.00 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1580 | ||||
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1830 | 1660 | 1830 | 1370 | 1830 | 1830 | 1370 | ||
2.10 ≤ ép. < 2.20 | 1740 | ||||||||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | 1830 | ||||||||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1930 | 1910 | 1930 | 1520 | 1930 | 1930 | 1290 | 1520 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 2000 | 2000 | 1860 | 2000 | 2000 | 1860 | |||
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 1980 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 1490 | 2100 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | 2150 | ||||||||
2.70 ≤ ép. < 2.80 | 2030 | ||||||||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | 1830 | ||||||||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | 1930 | ||||||||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | 2030 | ||||||||
4.00 ≤ ép. < 5.70 | 2130 | 2130 | |||||||
5.70 ≤ ép. < 6.00 | 2070 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | 1540 |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | 1570 | |
1.70 ≤ ép. < 1.80 | 1610 | |
1.80 ≤ ép. < 1.90 | 1630 | |
1.90 ≤ ép. < 2.00 | 1780 | |
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1830 | |
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1930 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | ||
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 1980 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | ||
2.70 ≤ ép. < 2.80 | 2030 | |
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | 2130 | |
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 5.70 | ||
5.70 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | 1540 |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | 1590 | |
1.80 ≤ ép. < 1.90 | 1630 | |
1.90 ≤ ép. < 2.00 | 1780 | |
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1660 | |
2.10 ≤ ép. < 2.20 | 1740 | |
2.20 ≤ ép. < 2.30 | 1830 | |
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1910 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 2000 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 2070 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | ||
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | ||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 5.70 | ||
5.70 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | 1540 |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | 1590 | |
1.80 ≤ ép. < 1.90 | 1630 | |
1.90 ≤ ép. < 2.00 | 1780 | |
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1830 | |
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1930 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 2000 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 2070 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | ||
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | 2130 | |
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 5.70 | ||
5.70 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | 1540 |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | 1590 | |
1.80 ≤ ép. < 1.90 | 1630 | |
1.90 ≤ ép. < 2.00 | 1780 | |
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1830 | |
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1930 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 2000 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 2070 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | ||
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | 2130 | |
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 5.70 | ||
5.70 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | - |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | ||
1.80 ≤ ép. < 1.90 | ||
1.90 ≤ ép. < 2.00 | ||
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1370 | |
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1520 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 1860 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 2070 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | ||
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | ||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 5.70 | 2130 | |
5.70 ≤ ép. < 6.00 | 2070 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | 1540 |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | 1570 | |
1.70 ≤ ép. < 1.80 | 1610 | |
1.80 ≤ ép. < 1.90 | 1630 | |
1.90 ≤ ép. < 2.00 | 1780 | |
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1830 | |
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1930 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 2000 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 2070 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | ||
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | 2130 | |
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 5.70 | ||
5.70 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | 1340 |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | 1400 | |
1.70 ≤ ép. < 1.80 | 1460 | |
1.80 ≤ ép. < 1.90 | 1530 | |
1.90 ≤ ép. < 2.00 | 1580 | |
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1830 | |
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1930 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 2000 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 2070 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | ||
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | 2130 | |
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 5.70 | ||
5.70 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | - |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | ||
1.80 ≤ ép. < 1.90 | ||
1.90 ≤ ép. < 2.00 | ||
2.00 ≤ ép. < 2.10 | ||
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1290 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | ||
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 1490 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | ||
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | 1830 | |
3.00 ≤ ép. < 3.30 | 1930 | |
3.30 ≤ ép. < 3.50 | ||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | 2030 | |
4.00 ≤ ép. < 5.70 | 2130 | |
5.70 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | - |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | ||
1.80 ≤ ép. < 1.90 | ||
1.90 ≤ ép. < 2.00 | ||
2.00 ≤ ép. < 2.10 | 1370 | |
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1520 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | 1860 | |
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 2100 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | 2150 | |
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | ||
3.00 ≤ ép. < 3.30 | ||
3.30 ≤ ép. < 3.50 | ||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | ||
4.00 ≤ ép. < 5.70 | ||
5.70 ≤ ép. < 6.00 |
Epaisseur (mm) | Largeur mini | Largeur maxi |
---|---|---|
1.50 ≤ ép. < 1.60 | 800 | - |
1.60 ≤ ép. < 1.70 | ||
1.70 ≤ ép. < 1.80 | ||
1.80 ≤ ép. < 1.90 | ||
1.90 ≤ ép. < 2.00 | ||
2.00 ≤ ép. < 2.10 | ||
2.10 ≤ ép. < 2.20 | ||
2.20 ≤ ép. < 2.30 | ||
2.30 ≤ ép. < 2.40 | 1290 | |
2.40 ≤ ép. < 2.50 | ||
2.50 ≤ ép. < 2.60 | 1490 | |
2.60 ≤ ép. < 2.70 | ||
2.70 ≤ ép. < 2.80 | ||
2.80 ≤ ép. < 3.00 | 1830 | |
3.00 ≤ ép. < 3.30 | 1930 | |
3.30 ≤ ép. < 3.50 | ||
3.50 ≤ ép. < 4.00 | 2030 | |
4.00 ≤ ép. < 5.70 | 2130 | |
5.70 ≤ ép. < 6.00 |
C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Al (%) | Cu (%) | Cr (%) | Ni (%) | Nb (%) | V (%) | Ti (%) | B (%) | Galvanisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC01RB AM FCE | 0.015 - 0.100 | 0.15 - 0.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.03 | ≥ 0.010 | ≤ 0.15 | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 | ≤ 0.008 | ≤ 0.008 | ≤ 0.010 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
DC03RB AM FCE | 0.015 - 0.080 | 0.15 - 0.45 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤ 0.03 | ≥ 0.020 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.003 | ≤ 0.005 | ≤ 0.008 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
DC04RB AM FCE | 0.015 - 0.060 | 0.15 - 0.35 | ≤ 0.020 | ≤ 0.025 | ≤ 0.03 | ≥ 0.020 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.003 | ≤ 0.005 | ≤ 0.008 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
DC05RB AM FCE | 0.015 - 0.050 | 0.15 - 0.25 | ≤ 0.015 | ≤ 0.025 | ≤ 0.03 | ≥ 0.020 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.003 | ≤ 0.005 | ≤ 0.008 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
DC06RB AM FCE | ≤ 0.010 | ≤ 0.25 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 | ≤ 0.03 | ≤ 0.100 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | - | ≤ 0.005 | 0.030 - 0.150 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC01RB AM FCE | |
---|---|
C (%) | 0.015 - 0.100 |
Mn (%) | 0.15 - 0.50 |
P (%) | ≤ 0.030 |
S (%) | ≤ 0.030 |
Si (%) | ≤ 0.03 |
Al (%) | ≥ 0.010 |
Cu (%) | ≤ 0.15 |
Cr (%) | ≤ 0.10 |
Ni (%) | ≤ 0.15 |
Nb (%) | ≤ 0.008 |
V (%) | ≤ 0.008 |
Ti (%) | ≤ 0.010 |
B (%) | ≤ 0.0010 |
Galvanisation | Class 1 |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC03RB AM FCE | |
---|---|
C (%) | 0.015 - 0.080 |
Mn (%) | 0.15 - 0.45 |
P (%) | ≤ 0.025 |
S (%) | ≤ 0.025 |
Si (%) | ≤ 0.03 |
Al (%) | ≥ 0.020 |
Cu (%) | ≤ 0.10 |
Cr (%) | ≤ 0.10 |
Ni (%) | ≤ 0.10 |
Nb (%) | ≤ 0.003 |
V (%) | ≤ 0.005 |
Ti (%) | ≤ 0.008 |
B (%) | ≤ 0.0010 |
Galvanisation | Class 1 |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC04RB AM FCE | |
---|---|
C (%) | 0.015 - 0.060 |
Mn (%) | 0.15 - 0.35 |
P (%) | ≤ 0.020 |
S (%) | ≤ 0.025 |
Si (%) | ≤ 0.03 |
Al (%) | ≥ 0.020 |
Cu (%) | ≤ 0.10 |
Cr (%) | ≤ 0.10 |
Ni (%) | ≤ 0.10 |
Nb (%) | ≤ 0.003 |
V (%) | ≤ 0.005 |
Ti (%) | ≤ 0.008 |
B (%) | ≤ 0.0010 |
Galvanisation | Class 1 |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC05RB AM FCE | |
---|---|
C (%) | 0.015 - 0.050 |
Mn (%) | 0.15 - 0.25 |
P (%) | ≤ 0.015 |
S (%) | ≤ 0.025 |
Si (%) | ≤ 0.03 |
Al (%) | ≥ 0.020 |
Cu (%) | ≤ 0.10 |
Cr (%) | ≤ 0.10 |
Ni (%) | ≤ 0.10 |
Nb (%) | ≤ 0.003 |
V (%) | ≤ 0.005 |
Ti (%) | ≤ 0.008 |
B (%) | ≤ 0.0010 |
Galvanisation | Class 1 |
