In order to offer you the best possible experience, we suggest that you accept the deposit and reading of cookies and the use of technology necessary for their proper functioning:

La oferta de ArcelorMittal incluye el suministro, en forma de productos semi-acabados, de aceros que permiten obtener calidades según lo especificado por las normas europeas tras un ciclo completo de laminación en frío y recocido continuo o en campana.
Estas bobinas suministradas a los relaminadores permiten obtener una amplia gama de productos laminados en frío y recubiertos.
ArcelorMittal puede suministrar grados que permiten cumplir los requisitos de la norma EN 10130 tras el tratamiento de:
La principal ventaja de los aceros para relaminación es la combinación de propiedades de resistencia, rigidez y ductilidad.
Por otro lado, la oferta ArcelorMittal abarca toda la gama de calidades que figuran en la norma EN 10130, desde DC01 a DC06.
Los aceros para relaminación se destinan, tras un proceso de transformación, a aplicaciones de conformación en frío tales como plegado, embutición, etc. Son aptos para la aplicación de revestimientos, salvo esmaltación.
Pueden encontrarse ejemplos de aplicaciones de estos productos en numerosos campos:
| Antiguas marcas | |
|---|---|
| DC01RB AM FCE | |
| DC03RB AM FCE | |
| DC04RB AM FCE | |
| DC05RB AM FCE | |
| DC06RB AM FCE |
En cursiva, grados que no figuran en la norma
| DC01RB AM FCE | |
|---|---|
En cursiva, grados que no figuran en la norma
| DC03RB AM FCE | |
|---|---|
En cursiva, grados que no figuran en la norma
| DC04RB AM FCE | |
|---|---|
En cursiva, grados que no figuran en la norma
| DC05RB AM FCE | |
|---|---|
En cursiva, grados que no figuran en la norma
| DC06RB AM FCE | |
|---|---|
En cursiva, grados que no figuran en la norma
En cursiva, grados que no figuran en la norma
| Antiguas marcas | |
|---|---|
| DC01RC AM FCE | |
| DC03RC AM FCE | |
| DC04RC AM FCE | |
| DC05RC AM FCE | |
| DC06RC AM FCE |
En cursiva, grados que no figuran en la norma
| DC01RC AM FCE | |
|---|---|
En cursiva, grados que no figuran en la norma
| DC03RC AM FCE | |
|---|---|
En cursiva, grados que no figuran en la norma
| DC04RC AM FCE | |
|---|---|
En cursiva, grados que no figuran en la norma
| DC05RC AM FCE | |
|---|---|
En cursiva, grados que no figuran en la norma
| DC06RC AM FCE | |
|---|---|
En cursiva, grados que no figuran en la norma
En cursiva, grados que no figuran en la norma
| Espesor (mm) | Ancho mín. | DC01RB AM FCE, DC03RB AM FCE, DC05RB AM FCE, DC01RC AM FCE | DC04RB AM FCE | DC06RB AM FCE, DC04RC AM FCE, DC05RC AM FCE, DC06RC AM FCE | DC03RC AM FCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho máx. | Ancho máx. | Ancho máx. | Ancho máx. | ||
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | 1540 | 1540 | - | 1300 |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | 1400 | ||||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1590 | 1590 | 1500 | ||
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | 1630 | 1630 | 1600 | ||
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1780 | 1780 | 1650 | ||
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1830 | 1830 | 1700 | ||
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | 1730 | ||||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | 1830 | ||||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1930 | 1930 | 1400 | 1870 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 2000 | 1840 | 2000 | ||
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 2100 | 1980 | 1950 | 2100 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | 2030 | ||||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | |||||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | |||||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | 2130 | ||||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | |||||
| 4.00 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 2100 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 2100 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | ||
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 1980 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | 2030 | |
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | 2130 | |
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 2100 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | ||
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1400 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 1840 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 1950 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 2100 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | 1300 |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | 1400 | |
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1500 | |
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | 1600 | |
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1650 | |
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1700 | |
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | 1730 | |
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | 1830 | |
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1870 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 2100 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | ||
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1400 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 1840 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 1950 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | ||
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1400 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 1840 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 1950 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | ||
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1400 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 1840 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 1950 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 6.00 |
| Espesor (mm) | Ancho mín. | DC01RB AM FCE | DC03RB AM FCE | DC04RB AM FCE, DC05RB AM FCE | DC06RB AM FCE | DC01RC AM FCE | DC03RC AM FCE | DC04RC AM FCE, DC06RC AM FCE | DC05RC AM FCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho máx. | Ancho máx. | Ancho máx. | Ancho máx. | Ancho máx. | Ancho máx. | Ancho máx. | Ancho máx. | ||
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | 1540 | 1540 | 1540 | - | 1540 | 1340 | - | - |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | 1570 | 1570 | 1400 | ||||||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1610 | 1590 | 1590 | 1610 | 1460 | ||||
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1530 | ||||
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1580 | ||||
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1830 | 1660 | 1830 | 1370 | 1830 | 1830 | 1370 | ||
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | 1740 | ||||||||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | 1830 | ||||||||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1930 | 1910 | 1930 | 1520 | 1930 | 1930 | 1290 | 1520 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 2000 | 2000 | 1860 | 2000 | 2000 | 1860 | |||
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 1980 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 1490 | 2100 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | 2150 | ||||||||
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | 2030 | ||||||||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | 1830 | ||||||||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | 1930 | ||||||||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | 2030 | ||||||||
| 4.00 ≤ esp. < 5.70 | 2130 | 2130 | |||||||
| 5.70 ≤ esp. < 6.00 | 2070 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | 1570 | |
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1610 | |
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | ||
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 1980 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | 2030 | |
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | 2130 | |
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 5.70 | ||
| 5.70 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1660 | |
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | 1740 | |
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | 1830 | |
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1910 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 2070 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 5.70 | ||
| 5.70 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 2070 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | 2130 | |
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 5.70 | ||
| 5.70 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 2070 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | 2130 | |
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 5.70 | ||
| 5.70 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1370 | |
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1520 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 1860 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 2070 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 5.70 | 2130 | |
| 5.70 ≤ esp. < 6.00 | 2070 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | 1570 | |
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1610 | |
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 2070 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | 2130 | |
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 5.70 | ||
| 5.70 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | 1340 |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | 1400 | |
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | 1460 | |
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | 1530 | |
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | 1580 | |
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 2070 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | 2130 | |
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 5.70 | ||
| 5.70 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | ||
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1290 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | ||
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 1490 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | 1830 | |
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | 1930 | |
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | 2030 | |
| 4.00 ≤ esp. < 5.70 | 2130 | |
| 5.70 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | 1370 | |
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1520 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | 1860 | |
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 2100 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ esp. < 5.70 | ||
| 5.70 ≤ esp. < 6.00 |

| Espesor (mm) | Ancho mín. | Ancho máx. |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ esp. < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ esp. < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ esp. < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ esp. < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ esp. < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ esp. < 2.10 | ||
| 2.10 ≤ esp. < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ esp. < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ esp. < 2.40 | 1290 | |
| 2.40 ≤ esp. < 2.50 | ||
| 2.50 ≤ esp. < 2.60 | 1490 | |
| 2.60 ≤ esp. < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ esp. < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ esp. < 3.00 | 1830 | |
| 3.00 ≤ esp. < 3.30 | 1930 | |
| 3.30 ≤ esp. < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ esp. < 4.00 | 2030 | |
| 4.00 ≤ esp. < 5.70 | 2130 | |
| 5.70 ≤ esp. < 6.00 |
| C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Al (%) | Cu (%) | Cr (%) | Ni (%) | Nb (%) | V (%) | Ti (%) | B (%) | Galvanizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01RB AM FCE | 0.015 - 0.100 | 0.15 - 0.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.03 | ≥ 0.010 | ≤ 0.15 | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 | ≤ 0.008 | ≤ 0.008 | ≤ 0.010 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
| DC03RB AM FCE | 0.015 - 0.080 | 0.15 - 0.45 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤ 0.03 | ≥ 0.020 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.003 | ≤ 0.005 | ≤ 0.008 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
| DC04RB AM FCE | 0.015 - 0.060 | 0.15 - 0.35 | ≤ 0.020 | ≤ 0.025 | ≤ 0.03 | ≥ 0.020 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.003 | ≤ 0.005 | ≤ 0.008 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
| DC05RB AM FCE | 0.015 - 0.050 | 0.15 - 0.25 | ≤ 0.015 | ≤ 0.025 | ≤ 0.03 | ≥ 0.020 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.003 | ≤ 0.005 | ≤ 0.008 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
| DC06RB AM FCE | ≤ 0.010 | ≤ 0.25 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 | ≤ 0.03 | ≤ 0.100 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | - | ≤ 0.005 | 0.030 - 0.150 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
En cursiva, grados que no figuran en la norma
| DC01RB AM FCE | |
|---|---|
| C (%) | 0.015 - 0.100 |
| Mn (%) | 0.15 - 0.50 |
| P (%) | ≤ 0.030 |
| S (%) | ≤ 0.030 |
| Si (%) | ≤ 0.03 |
| Al (%) | ≥ 0.010 |
