In order to offer you the best possible experience, we suggest that you accept the deposit and reading of cookies and the use of technology necessary for their proper functioning:

ArcelorMittal bietet – nach einem vollständigen Kaltwalzvorgang einschließlich Haubenglühen oder Durchlaufglühen – nach europäischen Normen spezifizierte Stahlgüten in Form von Halbfertigerzeugnissen an.
Mit diesen zum Umwalzen geeigneten Stählen kann die komplette Palette kaltgewalzter und beschichteter Produkte erstellt werden.
Die von ArcelorMittal angebotenen Güten entsprechen den Anforderungen der Norm EN 10130:
Der Vorteil von Stählen zum Kaltwalzen ist die Kombination von Festigkeit, Steifigkeit und Duktilität.
Auβerdem umfasst das Angebot von ArcelorMittal die komplette Euronorm 10130, von DC01 bis DC06.
Die Stähle zum Umwalzen sind nach der Veredelung zum Kaltumformen bestimmt (Biegen, Tiefziehen usw.).
Sie eignen sich zur Beschichtung, ausgenommen Emaillierung.
Es gibt zahlreiche Anwendungsbeispiele in folgenden Sektoren:
| Alte Markennamen | |
|---|---|
| DC01RB AM FCE | |
| DC03RB AM FCE | |
| DC04RB AM FCE | |
| DC05RB AM FCE | |
| DC06RB AM FCE |
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| DC01RB AM FCE | |
|---|---|
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| DC03RB AM FCE | |
|---|---|
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| DC04RB AM FCE | |
|---|---|
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| DC05RB AM FCE | |
|---|---|
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| DC06RB AM FCE | |
|---|---|
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| Alte Markennamen | |
|---|---|
| DC01RC AM FCE | |
| DC03RC AM FCE | |
| DC04RC AM FCE | |
| DC05RC AM FCE | |
| DC06RC AM FCE |
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| DC01RC AM FCE | |
|---|---|
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| DC03RC AM FCE | |
|---|---|
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| DC04RC AM FCE | |
|---|---|
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| DC05RC AM FCE | |
|---|---|
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| DC06RC AM FCE | |
|---|---|
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| Dicke (mm) | Min. Breite | DC01RB AM FCE, DC03RB AM FCE, DC05RB AM FCE, DC01RC AM FCE | DC04RB AM FCE | DC06RB AM FCE, DC04RC AM FCE, DC05RC AM FCE, DC06RC AM FCE | DC03RC AM FCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | ||
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 | 1540 | - | 1300 |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | 1400 | ||||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | 1590 | 1590 | 1500 | ||
| 1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | 1630 | 1600 | ||
| 1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | 1780 | 1650 | ||
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | 1830 | 1700 | ||
| 2.10 ≤ D < 2.20 | 1730 | ||||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | 1830 | ||||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | 1930 | 1400 | 1870 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | 1840 | 2000 | ||
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 2100 | 1980 | 1950 | 2100 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
| 2.70 ≤ D < 2.80 | 2030 | ||||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | |||||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | |||||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | 2130 | ||||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | |||||
| 4.00 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 2100 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 2100 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | ||
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 1980 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ D < 2.80 | 2030 | |
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | 2130 | |
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 2100 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ D < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ D < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ D < 2.10 | ||
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1400 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 1840 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 1950 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 2100 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1300 |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | 1400 | |
| 1.70 ≤ D < 1.80 | 1500 | |
| 1.80 ≤ D < 1.90 | 1600 | |
| 1.90 ≤ D < 2.00 | 1650 | |
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1700 | |
| 2.10 ≤ D < 2.20 | 1730 | |
| 2.20 ≤ D < 2.30 | 1830 | |
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1870 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 2100 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ D < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ D < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ D < 2.10 | ||
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1400 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 1840 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 1950 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ D < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ D < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ D < 2.10 | ||
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1400 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 1840 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 1950 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ D < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ D < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ D < 2.10 | ||
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1400 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 1840 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 1950 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 6.00 |
| Dicke (mm) | Min. Breite | DC01RB AM FCE | DC03RB AM FCE | DC04RB AM FCE, DC05RB AM FCE | DC06RB AM FCE | DC01RC AM FCE | DC03RC AM FCE | DC04RC AM FCE, DC06RC AM FCE | DC05RC AM FCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | Max. Breite | ||
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 | 1540 | 1540 | - | 1540 | 1340 | - | - |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | 1570 | 1570 | 1400 | ||||||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | 1610 | 1590 | 1590 | 1610 | 1460 | ||||
| 1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1530 | ||||
| 1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1580 | ||||
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | 1660 | 1830 | 1370 | 1830 | 1830 | 1370 | ||
| 2.10 ≤ D < 2.20 | 1740 | ||||||||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | 1830 | ||||||||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | 1910 | 1930 | 1520 | 1930 | 1930 | 1290 | 1520 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | 2000 | 1860 | 2000 | 2000 | 1860 | |||
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 1980 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 1490 | 2100 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | 2150 | ||||||||
| 2.70 ≤ D < 2.80 | 2030 | ||||||||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | 1830 | ||||||||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | 1930 | ||||||||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | 2030 | ||||||||
| 4.00 ≤ D < 5.70 | 2130 | 2130 | |||||||
| 5.70 ≤ D < 6.00 | 2070 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | 1570 | |
| 1.70 ≤ D < 1.80 | 1610 | |
| 1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | ||
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 1980 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ D < 2.80 | 2030 | |
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | 2130 | |
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 5.70 | ||
| 5.70 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1660 | |
| 2.10 ≤ D < 2.20 | 1740 | |
| 2.20 ≤ D < 2.30 | 1830 | |
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1910 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 2070 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 5.70 | ||
| 5.70 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 2070 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | 2130 | |
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 5.70 | ||
| 5.70 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | 1590 | |
| 1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 2070 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | 2130 | |
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 5.70 | ||
| 5.70 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ D < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ D < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1370 | |
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1520 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 1860 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 2070 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 5.70 | 2130 | |
| 5.70 ≤ D < 6.00 | 2070 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1540 |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | 1570 | |
| 1.70 ≤ D < 1.80 | 1610 | |
| 1.80 ≤ D < 1.90 | 1630 | |
| 1.90 ≤ D < 2.00 | 1780 | |
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 2070 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | 2130 | |
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 5.70 | ||
| 5.70 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | 1340 |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | 1400 | |
| 1.70 ≤ D < 1.80 | 1460 | |
| 1.80 ≤ D < 1.90 | 1530 | |
| 1.90 ≤ D < 2.00 | 1580 | |
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1830 | |
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1930 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 2000 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 2070 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | 2130 | |
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 5.70 | ||
| 5.70 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ D < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ D < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ D < 2.10 | ||
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1290 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | ||
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 1490 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | 1830 | |
| 3.00 ≤ D < 3.30 | 1930 | |
| 3.30 ≤ D < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | 2030 | |
| 4.00 ≤ D < 5.70 | 2130 | |
| 5.70 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ D < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ D < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ D < 2.10 | 1370 | |
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1520 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | 1860 | |
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 2100 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | 2150 | |
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | ||
| 3.00 ≤ D < 3.30 | ||
| 3.30 ≤ D < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | ||
| 4.00 ≤ D < 5.70 | ||
| 5.70 ≤ D < 6.00 |

| Dicke (mm) | Min. Breite | Max. Breite |
|---|---|---|
| 1.50 ≤ D < 1.60 | 800 | - |
| 1.60 ≤ D < 1.70 | ||
| 1.70 ≤ D < 1.80 | ||
| 1.80 ≤ D < 1.90 | ||
| 1.90 ≤ D < 2.00 | ||
| 2.00 ≤ D < 2.10 | ||
| 2.10 ≤ D < 2.20 | ||
| 2.20 ≤ D < 2.30 | ||
| 2.30 ≤ D < 2.40 | 1290 | |
| 2.40 ≤ D < 2.50 | ||
| 2.50 ≤ D < 2.60 | 1490 | |
| 2.60 ≤ D < 2.70 | ||
| 2.70 ≤ D < 2.80 | ||
| 2.80 ≤ D < 3.00 | 1830 | |
| 3.00 ≤ D < 3.30 | 1930 | |
| 3.30 ≤ D < 3.50 | ||
| 3.50 ≤ D < 4.00 | 2030 | |
| 4.00 ≤ D < 5.70 | 2130 | |
| 5.70 ≤ D < 6.00 |
| C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Al (%) | Cu (%) | Cr (%) | Ni (%) | Nb (%) | V (%) | Ti (%) | B (%) | Verzinkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01RB AM FCE | 0.015 - 0.100 | 0.15 - 0.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.03 | ≥ 0.010 | ≤ 0.15 | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 | ≤ 0.008 | ≤ 0.008 | ≤ 0.010 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
| DC03RB AM FCE | 0.015 - 0.080 | 0.15 - 0.45 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≤ 0.03 | ≥ 0.020 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.003 | ≤ 0.005 | ≤ 0.008 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
| DC04RB AM FCE | 0.015 - 0.060 | 0.15 - 0.35 | ≤ 0.020 | ≤ 0.025 | ≤ 0.03 | ≥ 0.020 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.003 | ≤ 0.005 | ≤ 0.008 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
| DC05RB AM FCE | 0.015 - 0.050 | 0.15 - 0.25 | ≤ 0.015 | ≤ 0.025 | ≤ 0.03 | ≥ 0.020 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.003 | ≤ 0.005 | ≤ 0.008 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
| DC06RB AM FCE | ≤ 0.010 | ≤ 0.25 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 | ≤ 0.03 | ≤ 0.100 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | - | ≤ 0.005 | 0.030 - 0.150 | ≤ 0.0010 | Class 1 |
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| DC01RB AM FCE | |
|---|---|
| C (%) | 0.015 - 0.100 |
| Mn (%) | 0.15 - 0.50 |
| P (%) | ≤ 0.030 |
| S (%) | ≤ 0.030 |
| Si (%) | ≤ 0.03 |
| Al (%) | ≥ 0.010 |
| Cu (%) | ≤ 0.15 |
| Cr (%) | ≤ 0.10 |
| Ni (%) | ≤ 0.15 |
| Nb (%) | ≤ 0.008 |
| V (%) | ≤ 0.008 |
| Ti (%) | ≤ 0.010 |
| B (%) | ≤ 0.0010 |
| Verzinkt | Class 1 |
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| DC03RB AM FCE | |
|---|---|
| C (%) | 0.015 - 0.080 |
| Mn (%) | 0.15 - 0.45 |
| P (%) | ≤ 0.025 |
| S (%) | ≤ 0.025 |
| Si (%) | ≤ 0.03 |
| Al (%) | ≥ 0.020 |
| Cu (%) | ≤ 0.10 |
| Cr (%) | ≤ 0.10 |
| Ni (%) | ≤ 0.10 |
| Nb (%) | ≤ 0.003 |
| V (%) | ≤ 0.005 |
| Ti (%) | ≤ 0.008 |
| B (%) | ≤ 0.0010 |
| Verzinkt | Class 1 |
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| DC04RB AM FCE | |
|---|---|
| C (%) | 0.015 - 0.060 |
| Mn (%) | 0.15 - 0.35 |
| P (%) | ≤ 0.020 |
| S (%) | ≤ 0.025 |
| Si (%) | ≤ 0.03 |
| Al (%) | ≥ 0.020 |
| Cu (%) | ≤ 0.10 |
| Cr (%) | ≤ 0.10 |
| Ni (%) | ≤ 0.10 |
| Nb (%) | ≤ 0.003 |
| V (%) | ≤ 0.005 |
| Ti (%) | ≤ 0.008 |
| B (%) | ≤ 0.0010 |
| Verzinkt | Class 1 |
Kursiv: nicht in der Norm aufgeführt
| DC05RB AM FCE | |
|---|---|
