L’acier émaillé convient parfaitement à l’utilisation dans l’industrie du sanitaire, qui impose des exigences très strictes en matière d’hygiène et de résistance bactériologique.
Les aciers laminés à froid pour émaillage conventionnel sont destinés, après mise en forme :
Les aciers DC01EK, DC04EK, DC05EK et DC06EK sont conformes à la norme EN 10209. La qualité DC05EK a été développée pour le marché des baignoires. La qualité DC07EK AM FCE est destinée aux emboutissages très profonds.
Il est à noter que les aciers DC06EK EN 10209:2013 et DC07EK AM FCE sont également compatibles avec le procédé d’émaillage deux couches / une cuisson.
Ces qualités conviennent pour un emboutissage léger à très profond et un émaillage deux faces adapté au processus du client (émaillage par voie liquide ou poudre). Elles offrent également une excellente résistance aux «coups d'ongle». ArcelorMittal garantit un TH minimum de 100 conformément à la norme EN 10209 pour les qualités DC01EK, DC03EK AM FCE, DC04EK et DC05EK.
Ces aciers ont de nombreuses applications :
Mise en forme
Les différentes qualités proposées sont adaptées à la difficulté de mise en forme des pièces à émailler.
Assemblage
Les qualités DC01EK EN 10209, DC03EK AM FCE, DC04EK EN 10209, DC05EK EN 10209, DC06EK EN 10209 et DC07EK AM FCE se soudent sans difficulté, quels que soient les procédés de soudage retenus. D'autres procédés d'assemblage (clinchage, sertissage) peuvent également être utilisés.
Emaillage
Préparation de surface :
Application de l'émail et cuisson :
Enfin, la cuisson d'émaillage s'opère à une température de l'ordre de 830°C.
EN 10209:2013 | ASTM 424 | JIS 3141+3133 | Anciens noms de marques | |
---|---|---|---|---|
DC01EK EN 10209 | DC01EK | SPCD | ||
DC03EK AM FCE | ||||
DC04EK EN 10209 | DC04EK | Type 2 | ||
DC05EK EN 10209 | DC05EK | |||
DC06EK EN 10209 | DC06EK | Type 3 | ||
DC07EK AM FCE |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC01EK EN 10209 | |
---|---|
EN 10209:2013 | DC01EK |
ASTM 424 | |
JIS 3141+3133 | SPCD |
DC03EK AM FCE | |
---|---|
EN 10209:2013 | |
ASTM 424 | |
JIS 3141+3133 | |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC04EK EN 10209 | |
---|---|
EN 10209:2013 | DC04EK |
ASTM 424 | Type 2 |
JIS 3141+3133 | |
DC05EK EN 10209 | |
---|---|
EN 10209:2013 | DC05EK |
ASTM 424 | |
JIS 3141+3133 | |
DC06EK EN 10209 | |
---|---|
EN 10209:2013 | DC06EK |
ASTM 424 | Type 3 |
JIS 3141+3133 | |
DC07EK AM FCE | |
---|---|
EN 10209:2013 | |
ASTM 424 | |
JIS 3141+3133 | |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Epaisseur (mm) | Largeur mini | DC01EK EN 10209, DC03EK AM FCE, DC04EK EN 10209 | DC05EK EN 10209, DC06EK EN 10209, DC07EK AM FCE |
---|---|---|---|
Largeur maxi | Largeur maxi | ||
0.50 ≤ ép. < 3.00 | 600 | 2000 | 1860 |
Pour les épaisseurs inférieures à 0,5 mm, veuillez nous consulter.
Pour les épaisseurs inférieures à 0,5 mm, veuillez nous consulter.
Direction | Epaisseur (mm) | Re (MPa) | Rm (MPa) | A80 (%) | r90 | r moyen | n90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC01EK EN 10209 | T | 0.4 - 0.5 | 140 - 310 | 270 - 390 | ≥ 26 | - | - | - |
0.5 - 0.7 | 140 - 290 | ≥ 28 | ||||||
0.7 - 3 | 140 - 270 | ≥ 30 | ||||||
DC03EK AM FCE | T | 0.4 - 0.5 | 140 - 280 | 270 - 350 | ≥ 28 | - | - | - |
0.5 - 0.7 | 140 - 260 | ≥ 30 | ||||||
0.7 - 3 | 140 - 240 | ≥ 32 | ||||||
DC04EK EN 10209 | T | 0.4 - 0.5 | 140 - 260 | 270 - 350 | ≥ 32 | - | - | - |
0.5 - 0.7 | 140 - 240 | ≥ 34 | ||||||
0.7 - 3 | 140 - 220 | ≥ 36 | ||||||
DC05EK EN 10209 | T | 0.7 - 3 | 140 - 220 | 270 - 350 | ≥ 36 | - | ≥ 1.5 | - |
DC06EK EN 10209 | T | 0.4 - 0.5 | 120 - 230 | 270 - 350 | ≥ 36 | - | - | - |
0.5 - 0.7 | 120 - 210 | ≥ 38 | ≥ 1.6 | |||||
0.7 - 2 | 120 - 190 | |||||||
2 - 3 | ≥ 1.4 | |||||||
DC07EK AM FCE | T | 0.5 - 2 | 90 - 160 | 270 - 350 | ≥ 40 | ≥ 1.7 | - | ≥ 0.190 |
2 - 3 | ≥ 1.5 |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Direction | Epaisseur (mm) | DC01EK EN 10209 | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 0.4 - 0.5 | 140 - 310 |
0.5 - 0.7 | 140 - 290 | ||
0.7 - 3 | 140 - 270 | ||
Rm (MPa) | T | 0.4 - 3 | 270 - 390 |
A80 (%) | T | 0.4 - 0.5 | ≥ 26 |
0.5 - 0.7 | ≥ 28 | ||
0.7 - 3 | ≥ 30 |
Direction | Epaisseur (mm) | DC03EK AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 0.4 - 0.5 | 140 - 280 |
0.5 - 0.7 | 140 - 260 | ||
0.7 - 3 | 140 - 240 | ||
Rm (MPa) | T | 0.4 - 3 | 270 - 350 |
A80 (%) | T | 0.4 - 0.5 | ≥ 28 |
0.5 - 0.7 | ≥ 30 | ||
0.7 - 3 | ≥ 32 |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Direction | Epaisseur (mm) | DC04EK EN 10209 | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 0.4 - 0.5 | 140 - 260 |
0.5 - 0.7 | 140 - 240 | ||
0.7 - 3 | 140 - 220 | ||
Rm (MPa) | T | 0.4 - 3 | 270 - 350 |
A80 (%) | T | 0.4 - 0.5 | ≥ 32 |
0.5 - 0.7 | ≥ 34 | ||
0.7 - 3 | ≥ 36 |
Direction | Epaisseur (mm) | DC05EK EN 10209 | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 0.7 - 3 | 140 - 220 |
Rm (MPa) | T | 0.7 - 3 | 270 - 350 |
A80 (%) | T | 0.7 - 3 | ≥ 36 |
r moyen | T | 0.7 - 3 | ≥ 1.5 |
Direction | Epaisseur (mm) | DC06EK EN 10209 | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 0.4 - 0.5 | 120 - 230 |
0.5 - 0.7 | 120 - 210 | ||
0.7 - 3 | 120 - 190 | ||
Rm (MPa) | T | 0.4 - 3 | 270 - 350 |
A80 (%) | T | 0.4 - 0.5 | ≥ 36 |
0.5 - 3 | ≥ 38 | ||
r moyen | T | 0.5 - 2 | ≥ 1.6 |
2 - 3 | ≥ 1.4 |
Direction | Epaisseur (mm) | DC07EK AM FCE | |
---|---|---|---|
Re (MPa) | T | 0.5 - 3 | 90 - 160 |
Rm (MPa) | T | 0.5 - 3 | 270 - 350 |
A80 (%) | T | 0.5 - 3 | ≥ 40 |
r90 | T | 0.5 - 2 | ≥ 1.7 |
2 - 3 | ≥ 1.5 | ||
n90 | T | 0.5 - 3 | ≥ 0.190 |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Qualité en italique : non incluse dans la norme
C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Ti (%) | |
---|---|---|---|---|---|
DC01EK EN 10209 | ≤ 0.080 | ≤ 0.60 | ≤ 0.045 | ≤ 0.050 | - |
DC03EK AM FCE | ≤ 0.080 | ≤ 0.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.050 | - |
DC04EK EN 10209 | ≤ 0.080 | ≤ 0.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.050 | - |
DC05EK EN 10209 | ≤ 0.080 | ≤ 0.50 | ≤ 0.025 | ≤ 0.050 | - |
DC06EK EN 10209 | ≤ 0.020 | ≤ 0.50 | ≤ 0.020 | ≤ 0.050 | ≤ 0.200 |
DC07EK AM FCE | ≤ 0.020 | ≤ 0.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.050 | ≤ 0.200 |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC01EK EN 10209 | |
---|---|
C (%) | ≤ 0.080 |
Mn (%) | ≤ 0.60 |
P (%) | ≤ 0.045 |
S (%) | ≤ 0.050 |
Ti (%) | - |
DC03EK AM FCE | |
---|---|
C (%) | ≤ 0.080 |
Mn (%) | ≤ 0.50 |
P (%) | ≤ 0.030 |
S (%) | ≤ 0.050 |
Ti (%) | - |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
DC04EK EN 10209 | |
---|---|
C (%) | ≤ 0.080 |
Mn (%) | ≤ 0.50 |
P (%) | ≤ 0.030 |
S (%) | ≤ 0.050 |
Ti (%) | - |
DC05EK EN 10209 | |
---|---|
C (%) | ≤ 0.080 |
Mn (%) | ≤ 0.50 |
P (%) | ≤ 0.025 |
S (%) | ≤ 0.050 |
Ti (%) | - |
DC06EK EN 10209 | |
---|---|
C (%) | ≤ 0.020 |
Mn (%) | ≤ 0.50 |
P (%) | ≤ 0.020 |
S (%) | ≤ 0.050 |
Ti (%) | ≤ 0.200 |
DC07EK AM FCE | |
---|---|
C (%) | ≤ 0.020 |
Mn (%) | ≤ 0.50 |
P (%) | ≤ 0.030 |
S (%) | ≤ 0.050 |
Ti (%) | ≤ 0.200 |
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Qualité en italique : non incluse dans la norme
Des questions ?
Posez-les via notre formulaire de contact sur
https://industry.arcelormittal.com/getintouch
Toutes les informations figurant dans le catalogue d'ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. ne sont données qu'à titre indicatif. ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis sa gamme de produits.